
津市市住建局关于津市市2022年乡村建设工匠考核合格持证人员名单的公示
根据《湖南省乡村建设工匠管理办法》和省住建厅2022年10月20日《关于开展湖南省乡村建设工匠培训合格证书换证工作的通知》,现有下列人员经考核合格换发新证,名单公示如下:
附表:2022年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单
津市市住房和城乡建设局
2024年2月27日
2022年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村居 | 姓 名 | 证书编号 | 发证时间 | 继续教育时间 | 备 注 | |
1 | 金鱼岭街道 | 文家湾社区 | 孟德桂 | 湘建匠 | 2022078100001 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
2 | 金鱼岭街道 | 湖桥社区 | 张庆明 | 湘建匠 | 2022078100002 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
3 | 金鱼岭街道 | 湖桥社区 | 何训发 | 湘建匠 | 2022078100003 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
4 | 金鱼岭街道 | 湖桥社区 | 覃锐 | 湘建匠 | 2022078100004 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
5 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 翟千松 | 湘建匠 | 2022078100005 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
6 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 张代清 | 湘建匠 | 2022078100006 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
7 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 赵丕清 | 湘建匠 | 2022078100007 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
8 | 金鱼岭街道 | 燕子窝社区 | 王增普 | 湘建匠 | 2022078100008 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
9 | 金鱼岭街道 | 丝绸社区 | 李兴华 | 湘建匠 | 2022078100009 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
10 | 金鱼岭街道 | 丝绸社区 | 郑学港 | 湘建匠 | 2022078100010 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
11 | 嘉山街道 | 明道社区 | 严日春 | 湘建匠 | 2022078100014 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
12 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 郑有春 | 湘建匠 | 2022078100015 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
13 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 王永福 | 湘建匠 | 2022078100016 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
14 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 严钦桥 | 湘建匠 | 2022078100017 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
15 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 刘先平 | 湘建匠 | 2022078100018 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
16 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 向才雨 | 湘建匠 | 2022078100019 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
17 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 马山富 | 湘建匠 | 2022078100020 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
18 | 嘉山街道 | 戚关村 | 龚德华 | 湘建匠 | 2022078100021 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
19 | 嘉山街道 | 戚关村 | 唐登钟 | 湘建匠 | 2022078100022 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
20 | 嘉山街道 | 戚关村 | 郑明富 | 湘建匠 | 2022078100023 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
21 | 嘉山街道 | 戚关村 | 郑金玉 | 湘建匠 | 2022078100024 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
22 | 嘉山街道 | 戚关村 | 宋祥陆 | 湘建匠 | 2022078100025 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
23 | 嘉山街道 | 戚关村 | 宋善银 | 湘建匠 | 2022078100026 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
24 | 嘉山街道 | 戚关村 | 杜修林 | 湘建匠 | 2022078100027 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
25 | 嘉山街道 | 戚关村 | 游斌 | 湘建匠 | 2022078100028 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
26 | 新洲镇 | 青山峪村 | 李锋 | 湘建匠 | 2022078100029 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
27 | 新洲镇 | 青山峪村 | 梁先春 | 湘建匠 | 2022078100030 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
28 | 新洲镇 | 青山峪村 | 贾宗宝 | 湘建匠 | 2022078100031 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
29 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 张志明 | 湘建匠 | 2022078100032 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
30 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 程尔贵 | 湘建匠 | 2022078100033 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
31 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 吴传云 | 湘建匠 | 2022078100034 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
32 | 新洲镇 | 五泉社区 | 李召文 | 湘建匠 | 2022078100035 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
33 | 新洲镇 | 五泉社区 | 张庆云 | 湘建匠 | 2022078100036 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
34 | 新洲镇 | 五泉社区 | 甘德军 | 湘建匠 | 2022078100037 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
35 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 周先云 | 湘建匠 | 2022078100038 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
36 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 田宗福 | 湘建匠 | 2022078100039 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
37 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 管宏玉 | 湘建匠 | 2022078100040 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
38 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 郑学军 | 湘建匠 | 2022078100041 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
39 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 郑家芳 | 湘建匠 | 2022078100042 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
40 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 胡银生 | 湘建匠 | 2022078100043 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
41 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 刘绍久 | 湘建匠 | 2022078100044 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
42 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 周军 | 湘建匠 | 2022078100045 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
43 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 刘云国 | 湘建匠 | 2022078100046 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
44 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 鲁弟平 | 湘建匠 | 2022078100047 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
45 | 新洲镇 | 麓山村 | 刘如山 | 湘建匠 | 2022078100048 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
46 | 新洲镇 | 麓山村 | 刘大军 | 湘建匠 | 2022078100049 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
47 | 新洲镇 | 麓山村 | 辛继兵 | 湘建匠 | 2022078100050 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
48 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 韩绍平 | 湘建匠 | 2022078100051 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
49 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 杨浮平 | 湘建匠 | 2022078100052 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
50 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 雷忠华 | 湘建匠 | 2022078100053 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
51 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 罗承永 | 湘建匠 | 2022078100054 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
52 | 新洲镇 | 孟姜女社区 | 鲁丙金 | 湘建匠 | 2022078100055 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
53 | 新洲镇 | 孟姜女社区 | 王克军 | 湘建匠 | 2022078100056 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
54 | 新洲镇 | 孟姜女社区 | 皮德贵 | 湘建匠 | 2022078100057 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
55 | 新洲镇 | 长岭村 | 蔡明 | 湘建匠 | 2022078100058 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
56 | 新洲镇 | 长岭村 | 刘功平 | 湘建匠 | 2022078100059 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
57 | 新洲镇 | 长岭村 | 田泽宏 | 湘建匠 | 2022078100060 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
58 | 新洲镇 | 长岭村 | 吴传新 | 湘建匠 | 2022078100061 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
59 | 白衣镇 | 金和村 | 刘绍水 | 湘建匠 | 2022078100062 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
60 | 白衣镇 | 金和村 | 张佑淼 | 湘建匠 | 2022078100063 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
61 | 白衣镇 | 金和村 | 姚泽洪 | 湘建匠 | 2022078100064 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
62 | 白衣镇 | 建国村 | 郭克六 | 湘建匠 | 2022078100065 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
63 | 白衣镇 | 建国村 | 卜清平 | 湘建匠 | 2022078100066 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
64 | 白衣镇 | 建国村 | 卜国友 | 湘建匠 | 2022078100067 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
65 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 卢五岩 | 湘建匠 | 2022078100068 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
66 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 刘保兰 | 湘建匠 | 2022078100069 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
67 | 白衣镇 | 柏林村 | 王南清 | 湘建匠 | 2022078100070 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
68 | 白衣镇 | 清化驿村 | 张迁 | 湘建匠 | 2022078100071 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
69 | 白衣镇 | 石板滩社区 | 马承刚 | 湘建匠 | 2022078100072 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
70 | 药山镇 | 文昌阁 | 彭德祥 | 湘建匠 | 2022078100073 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
71 | 药山镇 | 文昌阁 | 王大福 | 湘建匠 | 2022078100074 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
72 | 药山镇 | 文昌阁 | 王健 | 湘建匠 | 2022078100075 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
73 | 药山镇 | 三新垸村 | 雷建军 | 湘建匠 | 2022078100076 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
74 | 药山镇 | 三新垸村 | 许金龙 | 湘建匠 | 2022078100077 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
75 | 药山镇 | 三新垸村 | 郭泽清 | 湘建匠 | 2022078100078 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
76 | 药山镇 | 西湖村 | 龚德海 | 湘建匠 | 2022078100079 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
77 | 药山镇 | 西湖村 | 马贵舫 | 湘建匠 | 2022078100080 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | 23年10月违规施工通报1次 |
78 | 药山镇 | 西湖村 | 戴红兵 | 湘建匠 | 2022078100081 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | 23年10月违规施工通报1次 |
79 | 药山镇 | 西湖村 | 高唇中 | 湘建匠 | 2022078100082 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
80 | 药山镇 | 八宝湖村 | 陈章平 | 湘建匠 | 2022078100083 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
81 | 药山镇 | 八宝湖村 | 孙汉林 | 湘建匠 | 2022078100084 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
82 | 药山镇 | 八宝湖村 | 曹先进 | 湘建匠 | 2022078100085 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
83 | 药山镇 | 新湖村 | 郭明业 | 湘建匠 | 2022078100086 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
84 | 药山镇 | 新湖村 | 胡建国 | 湘建匠 | 2022078100087 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
85 | 药山镇 | 新湖村 | 石加清 | 湘建匠 | 2022078100088 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
86 | 药山镇 | 临东村 | 陈本东 | 湘建匠 | 2022078100089 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
87 | 药山镇 | 临东村 | 陈国和 | 湘建匠 | 2022078100090 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
88 | 药山镇 | 临东村 | 朱传左 | 湘建匠 | 2022078100091 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
89 | 药山镇 | 白云山村 | 贺正文 | 湘建匠 | 2022078100092 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
90 | 药山镇 | 白云山村 | 贺正波 | 湘建匠 | 2022078100093 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
91 | 药山镇 | 白云山村 | 贺金阶 | 湘建匠 | 2022078100094 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
92 | 药山镇 | 民康村 | 雷光元 | 湘建匠 | 2022078100095 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | 23年4月违规施工通报1次 |
93 | 药山镇 | 民康村 | 袁光化 | 湘建匠 | 2022078100096 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
94 | 药山镇 | 民康村 | 钱满清 | 湘建匠 | 2022078100097 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
95 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 陈克明 | 湘建匠 | 2022078100098 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
96 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 罗世民 | 湘建匠 | 2022078100099 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
97 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 周明霞 | 湘建匠 | 2022078100100 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
98 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 彭德辉 | 湘建匠 | 2022078100101 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
99 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 熊国舫 | 湘建匠 | 2022078100102 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
100 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 胡承春 | 湘建匠 | 2022078100103 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
101 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 胡承炎 | 湘建匠 | 2022078100104 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
102 | 药山镇 | 药山村 | 胡一军 | 湘建匠 | 2022078100105 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
103 | 药山镇 | 药山村 | 钱正东 | 湘建匠 | 2022078100106 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
104 | 药山镇 | 天鹅村 | 陈方模 | 湘建匠 | 2022078100109 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
105 | 药山镇 | 天鹅村 | 赵志刚 | 湘建匠 | 2022078100110 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
106 | 药山镇 | 天鹅村 | 魏成法 | 湘建匠 | 2022078100111 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
107 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 刘先桃 | 湘建匠 | 2022078100112 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
108 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 欧阳明棕 | 湘建匠 | 2022078100113 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
109 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 刘中明 | 湘建匠 | 2022078100114 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
110 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 赵大勇 | 湘建匠 | 2022078100115 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
111 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 黄明毅 | 湘建匠 | 2022078100116 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
112 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 张立 | 湘建匠 | 2022078100117 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
113 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 杨翠军 | 湘建匠 | 2022078100118 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
114 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 郭建 | 湘建匠 | 2022078100119 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
115 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 向延秋 | 湘建匠 | 2022078100120 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
116 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 向绪元 | 湘建匠 | 2022078100121 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
117 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 唐先平 | 湘建匠 | 2022078100122 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
118 | 毛里湖镇 | 七星村 | 陈克健 | 湘建匠 | 2022078100123 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
119 | 毛里湖镇 | 七星村 | 田三久 | 湘建匠 | 2022078100124 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
120 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 徐兆彪 | 湘建匠 | 2022078100125 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
121 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 杜长明 | 湘建匠 | 2022078100126 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
122 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 沈文进 | 湘建匠 | 2022078100127 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
123 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 胡良炽 | 湘建匠 | 2022078100128 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
124 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 龚德林 | 湘建匠 | 2022078100129 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
125 | 毛里湖镇 | 中南村 | 马美华 | 湘建匠 | 2022078100130 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
126 | 毛里湖镇 | 中南村 | 杨建生 | 湘建匠 | 2022078100131 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
127 | 毛里湖镇 | 中南村 | 雷仲方 | 湘建匠 | 2022078100132 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
128 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 雷光辉 | 湘建匠 | 2022078100133 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
129 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 刘振华 | 湘建匠 | 2022078100134 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
130 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 张天友 | 湘建匠 | 2022078100135 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
131 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 聂本海 | 湘建匠 | 2022078100136 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
132 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 卿利泉 | 湘建匠 | 2022078100137 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
133 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 田涛涌 | 湘建匠 | 2022078100138 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
134 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 田军 | 湘建匠 | 2022078100139 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
135 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 田丽军 | 湘建匠 | 2022078100140 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
136 | 毛里湖镇 | 中心村 | 刘迪明 | 湘建匠 | 2022078100141 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
137 | 毛里湖镇 | 中心村 | 傅仁富 | 湘建匠 | 2022078100142 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
138 | 毛里湖镇 | 中心村 | 周建 | 湘建匠 | 2022078100143 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
139 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 雷志红 | 湘建匠 | 2022078100144 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
140 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 施义卫 | 湘建匠 | 2022078100145 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
141 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 施光坤 | 湘建匠 | 2022078100146 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
142 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 王先进 | 湘建匠 | 2022078100147 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
143 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 胡建华 | 湘建匠 | 2022078100148 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
144 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 刘士双 | 湘建匠 | 2022078100149 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
145 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 唐才德 | 湘建匠 | 2022078100150 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
146 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 刘荣进 | 湘建匠 | 2022078100151 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
147 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 谈远红 | 湘建匠 | 2022078100152 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
148 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 曾祥文 | 湘建匠 | 2022078100153 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
149 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 杨兴炎 | 湘建匠 | 2022078100154 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
150 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 徐安梅 | 湘建匠 | 2022078100155 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
151 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 朱传兵 | 湘建匠 | 2022078100156 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
152 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 王文福 | 湘建匠 | 2022078100157 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
153 | 毛里湖镇 | 万家村 | 张忠元 | 湘建匠 | 2022078100158 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
154 | 毛里湖镇 | 万家村 | 洪丕林 | 湘建匠 | 2022078100159 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
155 | 毛里湖镇 | 万家村 | 卜茂松 | 湘建匠 | 2022078100160 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
156 | 毛里湖镇 | 万家村 | 鲁建军 | 湘建匠 | 2022078100161 | 2022年6月20日 | 2025年6月20日 | |
咨询投诉举报电话:4227871 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册