
津市市住建局关于津市市2023年乡村建设工匠考核合格持证人员名单的公示
根据《湖南省乡村建设工匠管理办法》,现有下列人员经考核合格,名单公示如下:
附表:2023年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单
津市市住房和城乡建设局
2024年2月27日
2023年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村居 | 姓 名 | 证书编号 | 发证时间 | 继续教育时间 | 备 注 | |
1 | 襄阳街街道办事处 | 荷花社区 | 傅先兵 | 湘建匠 | 2023078100001 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
2 | 襄阳街街道办事处 | 荷花社区 | 田培新 | 湘建匠 | 2023078100002 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
3 | 嘉山街道 | 戚关村 | 汤志见 | 湘建匠 | 2023078100003 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
4 | 嘉山街道 | 戚关村 | 杜修叶 | 湘建匠 | 2023078100004 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
5 | 嘉山街道 | 戚关村 | 李仕林 | 湘建匠 | 2023078100005 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
6 | 嘉山街道 | 戚关村 | 黄万兵 | 湘建匠 | 2023078100006 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
7 | 嘉山街道 | 戚关村 | 冯永东 | 湘建匠 | 2023078100007 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
8 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 严文平 | 湘建匠 | 2023078100008 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
9 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 雷 军 | 湘建匠 | 2023078100009 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
10 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 石振钢 | 湘建匠 | 2023078100010 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
11 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 丁鹏 | 湘建匠 | 2023078100011 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
12 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 刘天军 | 湘建匠 | 2023078100012 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
13 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 郑金阳 | 湘建匠 | 2023078100013 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
14 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 王永兵 | 湘建匠 | 2023078100014 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
15 | 嘉山街道 | 团湖社区 | 罗先民 | 湘建匠 | 2023078100015 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
16 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 万家福 | 湘建匠 | 2023078100016 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
17 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王锋 | 湘建匠 | 2023078100017 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
18 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 谈泽华 | 湘建匠 | 2023078100018 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
19 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 田祖志 | 湘建匠 | 2023078100019 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
20 | 新洲镇 | 庹家峪 | 黄强 | 湘建匠 | 2023078100020 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
21 | 新洲镇 | 庹家峪 | 周述元 | 湘建匠 | 2023078100021 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
22 | 新洲镇 | 庹家峪 | 周思 | 湘建匠 | 2023078100022 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
23 | 新洲镇 | 庹家峪 | 周葵 | 湘建匠 | 2023078100023 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
24 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 杨克平 | 湘建匠 | 2023078100024 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
25 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 王焕新 | 湘建匠 | 2023078100025 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
26 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 鲁礼顺 | 湘建匠 | 2023078100026 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
27 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 龚道平 | 湘建匠 | 2023078100027 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
28 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 赵昌喜 | 湘建匠 | 2023078100028 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
29 | 新洲镇 | 青山峪村 | 王克明 | 湘建匠 | 2023078100029 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
30 | 新洲镇 | 青山峪村 | 雷正平 | 湘建匠 | 2023078100031 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
31 | 新洲镇 | 五泉社区 | 田功元 | 湘建匠 | 2023078100032 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
32 | 新洲镇 | 五泉社区 | 田立 | 湘建匠 | 2023078100033 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
33 | 新洲镇 | 五泉社区 | 彭德春 | 湘建匠 | 2023078100034 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
34 | 新洲镇 | 五泉社区 | 甘宏军 | 湘建匠 | 2023078100035 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
35 | 新洲镇 | 五泉社区 | 丁德国 | 湘建匠 | 2023078100036 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
36 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 雷金良 | 湘建匠 | 2023078100037 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
37 | 新洲镇 | 长岭村 | 覃道强 | 湘建匠 | 2023078100038 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
38 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 卜和钢 | 湘建匠 | 2023078100039 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
39 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 邹军喜 | 湘建匠 | 2023078100040 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
40 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜茂银 | 湘建匠 | 2023078100041 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
41 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜茂明 | 湘建匠 | 2023078100042 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
42 | 白衣镇 | 建国村 | 陈章华 | 湘建匠 | 2023078100043 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
43 | 白衣镇 | 金和村 | 刘绍晚 | 湘建匠 | 2023078100044 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
44 | 白衣镇 | 金坪村 | 刘海兵 | 湘建匠 | 2023078100045 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
45 | 白衣镇 | 钟灵 | 郭泽训 | 湘建匠 | 2023078100046 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
46 | 白衣镇 | 钟灵 | 马承强 | 湘建匠 | 2023078100047 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
47 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 宋乔博 | 湘建匠 | 2023078100048 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
48 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 石海涛 | 湘建匠 | 2023078100049 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
49 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 田启林 | 湘建匠 | 2023078100050 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
50 | 毛里湖镇 | 七星村 | 谈文华 | 湘建匠 | 2023078100051 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
51 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 郭克军 | 湘建匠 | 2023078100052 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
52 | 毛里湖镇 | 中南村 | 齐元清 | 湘建匠 | 2023078100053 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
53 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 刘绍化 | 湘建匠 | 2023078100054 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
54 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 曾凡岩 | 湘建匠 | 2023078100055 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
55 | 毛里湖镇 | 万家村 | 洪丕军 | 湘建匠 | 2023078100056 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
56 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 鲁力 | 湘建匠 | 2023078100057 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
57 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 李花芳 | 湘建匠 | 2023078100058 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
58 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 雷帅 | 湘建匠 | 2023078100059 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
59 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 雷志海 | 湘建匠 | 2023078100060 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
60 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 黄明 | 湘建匠 | 2023078100061 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
61 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 马承伍 | 湘建匠 | 2023078100062 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
62 | 毛里湖镇 | 罗家台社区 | 王万泽 | 湘建匠 | 2023078100063 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
63 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 田祖才 | 湘建匠 | 2023078100064 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
64 | 毛里湖镇 | 中心村 | 刘学明 | 湘建匠 | 2023078100065 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
65 | 药山镇 | 新湖村 | 田银明 | 湘建匠 | 2023078100066 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
66 | 药山镇 | 西湖村 | 尹茂逢 | 湘建匠 | 2023078100067 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
67 | 药山镇 | 西湖村 | 朱方贵 | 湘建匠 | 2023078100068 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | 23年4月违规施工通报1次 |
68 | 药山镇 | 白云山村 | 贺正中 | 湘建匠 | 2023078100069 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
69 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 朱传民 | 湘建匠 | 2023078100070 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
70 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 陈本元 | 湘建匠 | 2023078100071 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
71 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 朱先进 | 湘建匠 | 2023078100072 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
72 | 药山镇 | 药山村 | 胡中元 | 湘建匠 | 2023078100073 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
73 | 药山镇 | 天鹅村 | 雷四清 | 湘建匠 | 2023078100074 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
74 | 药山镇 | 天鹅村 | 刘丕福 | 湘建匠 | 2023078100075 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
75 | 药山镇 | 天鹅村 | 聂献波 | 湘建匠 | 2023078100076 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
76 | 药山镇 | 八宝湖村 | 袁万松 | 湘建匠 | 2023078100077 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
77 | 药山镇 | 八宝湖村 | 杨遵清 | 湘建匠 | 2023078100078 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
78 | 药山镇 | 八宝湖村 | 刘满枝 | 湘建匠 | 2023078100079 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
79 | 药山镇 | 八宝湖村 | 周生红 | 湘建匠 | 2023078100080 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
80 | 药山镇 | 八宝湖村 | 周功喜 | 湘建匠 | 2023078100081 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
81 | 药山镇 | 八宝湖村 | 孙金建 | 湘建匠 | 2023078100082 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
82 | 药山镇 | 三新垸村 | 朱传喜 | 湘建匠 | 2023078100083 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
83 | 药山镇 | 三新垸村 | 闵清海 | 湘建匠 | 2023078100084 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
84 | 药山镇 | 民康村 | 王习之 | 湘建匠 | 2023078100085 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
85 | 药山镇 | 八宝湖村 | 李向阳 | 湘建匠 | 2023078100086 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
86 | 药山镇 | 临东村 | 袁国良 | 湘建匠 | 2023078100087 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
87 | 药山镇 | 三新垸村 | 高习红 | 湘建匠 | 2023078100088 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
88 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 彭正元 | 湘建匠 | 2023078100089 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
89 | 白衣镇 | 清化驿村 | 邹玉钢 | 湘建匠 | 2023078100090 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
90 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 刘先林 | 湘建匠 | 2023078100091 | 2023年4月3日 | 2026年4月3日 | |
咨询投诉举报电话:4227871 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册