
常德市津市市2024年小型水库大坝安全(防汛)责任人
常德市2024年小型水库大坝安全(防汛)责任人 | ||||||||||||||||||||
填报单位:津市市水利局 | 填报时间:2024.2.20 | |||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 总库容(万m3) | 坝址所在地 | 坝高(m) | 政府责任人 (防汛行政责任人) | 主管部门责任人 (防汛技术责任人) | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | |||||
七 | 津市市小型水库28座 | |||||||||||||||||||
(一) | 小一型水库 | 5座 | ||||||||||||||||||
1 | 朱亮桥 | 629 | 白衣镇清化驿村 | 14 | ![]() ![]() ![]() | 津市市人民政府 | 副市长 | 13575166400 | 谭文斌 | 津市市水利局 | 局长 | 19107361333 | 李沅知 | 白衣镇人民政府 | 镇长 | 18273618916 | 周慧兰 | 清华驿村 | 村民 | 17363619569 |
2 | 八方坪 | 401 | 毛里湖镇清泉村 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 津市市人民政府 | 副市长 | 13575166400 | 龚德军 | 津市市水利局 | 副局长 | 13907426646 | 向阳 | 毛里湖镇人民政府 | 镇长 | 13873609647 | 沈文飞 | 清泉村 | 村支书 | 13786607184 |
3 | 庹家峪 | 220 | 新洲镇庹家峪村 | 16.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 津市市人民政府 | 副市长 | 13575166400 | 曾楚汉 | 津市市水利局 | 副局长 | 15115777608 | 覃宇 | 新洲镇人民政府 | 镇长 | 13875107477 | 游运贵 | 庹家峪村 | 村民 | 15073670020 |
4 | 龙泉堰 | 123 | 药山镇临东村 | 16.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 津市市人民政府 | 副市长 | 13575166400 | 曲建华 | 津市市水利局 | 总工 | 13875191848 | 庹锋 | 药山镇人民政府 | 镇长 | 18873698789 | 朱文武 | 临东村 | 村民 | 15073659418 |
5 | 古堰 | 145 | 药山镇临东村 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 津市市人民政府 | 副市长 | 13575166400 | 石启武 | 津市市水利局 | 建管中心主任 | 13873617658 | 庹锋 | 药山镇人民政府 | 镇长 | 18873698789 | 朱爱国 | 药山镇临东村 | 村民 | 13575175667 |
(二) | 小二型水库 | 23座 | ||||||||||||||||||
1 | 金盆 | 25.8 | 药山镇八宝湖村 | 10.5 | 代歌今 | 药山镇人民政府 | 党委委员 | 18908410363 | 周润 | 药山镇水利站 | 副站长 | 17398780296 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 孙子军 | 药山镇八宝湖村 | 村民 | 15211203586 |
2 | 中堰 | 26 | 药山镇八宝湖村 | 10 | 代歌今 | 药山镇人民政府 | 党委委员 | 18908410363 | 周润 | 药山镇水利站 | 副站长 | 17398780296 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 聂运友 | 药山镇八宝湖村 | 村民 | 19173625368 |
3 | 姚家峪 | 20 | 药山镇天鹅村 | 11 | 聂峰 | 药山镇人民政府 | 副镇长 | 13077217701 | 周润 | 药山镇水利站 | 副站长 | 17398780296 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 石金枝 | 药山镇天鹅村 | 村民 | 17763615605 |
4 | 仙峰峪 | 51 | 药山镇八宝湖村 | 14.3 | 代歌今 | 药山镇人民政府 | 党委委员 | 18908410363 | 刘进权 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 13762668411 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 周功进 | 药山镇八宝湖村 | 村民 | 13575175236 |
5 | 南山 | 58.1 | 药山镇岳山村 | 10.6 | 李志昊 | 药山镇人民政府 | 人大主席 | 13875036790 | 刘进权 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 13762668411 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 朱方海 | 津市市药山村 | 村民 | 19607366256 |
6 | 东冲 | 50.5 | 药山镇岳山村 | 15 | 李志昊 | 药山镇人民政府 | 人大主席 | 13875036790 | 刘进权 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 13762668411 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 胡和平 | 药山镇药山村 | 村民 | 13657368093 |
7 | 跃进 | 21 | 药山镇岳山村 | 11 | 李志昊 | 药山镇人民政府 | 人大主席 | 13875036790 | 余章敏 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 15111429808 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 朱国武 | 药山镇药山村 | 村民 | 15386122528 |
8 | 长堰 | 31 | 药山镇临东村 | 12 | 李志昊 | 药山镇人民政府 | 人大主席 | 13875036790 | 余章敏 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 15111429808 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 朱文军 | 药山镇临东村 | 村民 | 13575189219 |
9 | 竹壁堰 | 52 | 药山镇临东村 | 12 | 李志昊 | 药山镇人民政府 | 人大主席 | 13875036790 | 余章敏 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 15111429808 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 朱庆章 | 药山镇临东村 | 村民 | 13875036599 |
10 | 联合 | 85 | 药山镇和平村 | 12.9 | 唐振 | 药山镇人民政府 | 副镇长 | 19977367036 | 刘进权 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 13762668411 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 李三原 | 药山镇和平村 | 村民 | 19376623059 |
11 | 稍公堰 | 62.5 | 药山镇云山村 | 13 | 潘亚杰 | 药山镇人民政府 | 武装部长 | 15616613666 | 刘进权 | 药山镇水利站 | 水利专干 | 13762668411 | 周裕科 | 药山镇水利站 | 站长 | 15973657789 | 杨勇 | 药山镇白云山村 | 村民 | 18173676819 |
12 | 余家桥 | 83 | 白衣镇红光村 | 10 | 刘武 | 白衣镇党委 | 副书记 | 13973643913 | 徐玮 | 白衣镇水利站 | 专干 | 19107361336 | 易长征 | 白衣镇水利站 | 站长 | 15386140127 | 汤锡章 | 红光村 | 退职村干部 | 13973623849 |
13 | 杨家堰 | 35 | 白衣镇清化驿村 | 10 | 罗敏 | 白衣镇人民政府 | 党委委员 | 13511169870 | 徐玮 | 白衣镇水利站 | 专干 | 19107361336 | 易长征 | 白衣镇水利站 | 站长 | 15386140127 | 杜世民 | 清华驿村 | 退职村干部 | 13873662337 |
14 | 乱泥湾 | 29.1 | 新洲镇庹家峪村 | 13.7 | 杨菲 | 新洲镇人大 | 主席 | 15273611978 | 田泽清 | 新洲镇水利站 | 技术员 | 15074288998 | 田祖罗 | 新洲镇水利站 | 站长 | 13807422961 | 周道友 | 庹家峪村 | 村民 | 17373642176 |
15 | 刘家湾 | 54.7 | 新洲镇鹿山村 | 12.5 | 彭基锋 | 新洲镇人民政府 | 副镇长 | 18673632058 | 郑家勇 | 新洲镇水利站 | 技术员 | 15673663392 | 田祖罗 | 新洲镇水利站 | 站长 | 13807422961 | 刘菊红 | 麓山村 | 村民 | 17711662089 |
16 | 长湾 | 23 | 新洲镇鹿山村 | 13.7 | 张密 | 新洲镇人民政府 | 党委委员 | 19977367002 | 郑家勇 | 新洲镇水利站 | 技术员 | 15673663392 | 田祖罗 | 新洲镇水利站 | 站长 | 13807422961 | 王关清 | 麓山村 | 村民 | 18975650398 |
17 | 周家湾 | 39.9 | 新洲镇鹿山村 | 12 | 周强 | 新洲镇党委 | 副书记 | 13317368991 | 刘建军 | 新洲镇水利站 | 技术员 | 15616618691 | 田祖罗 | 新洲镇水利站 | 站长 | 13807422961 | 李艳 | 麓山村 | 村民 | 13907426283 |
18 | 姜家峪 | 25 | 嘉山办事处 杉堰村 | 13.2 | 郭守明 | 嘉山办事处 | 人大工委主任 | 13549617999 | 聂林 | 嘉山办事处 农林水利站 | 副站长 | 19807365828 | 王永生 | 嘉山办事处农林水利站 | 站长 | 13873606588 | 肖军 | 杉堰村 | 村支书 | 13054039997 |
19 | 彭家峪 | 21.8 | 嘉山办事处 团湖社区 | 12 | 王京二 | 嘉山办事处 | 副主任 | 18573665751 | 徐卓 | 嘉山办事处 农林水利站 | 专干 | 15273629014 | 王永生 | 嘉山办事处农林水利站 | 站长 | 13873606588 | 张容 | 团湖社区 | 主任 | 13786683435 |
20 | 长山 | 66.2 | 嘉山办事处 明道社区 | 7 | 郭守明 | 嘉山办事处 | 人大工委主任 | 13549617999 | 徐卓 | 嘉山办事处 农林水利站 | 专干 | 15273629014 | 王永生 | 嘉山办事处农林水利站 | 站长 | 13873606588 | 钟广协 | 明道社区 | 支书 | 13575166126 |
21 | 胡家湾 | 22 | 金鱼岭办事处大旗村 | 12.5 | 王笔毕 | 金鱼岭办事处 | 副书记 | 13637363846 | 钟兴友 | 金鱼岭农业服务中心 | 水利专干 | 13907426338 | 袁诚 | 金鱼岭农业服务中心 | 主任 | 15907365007 | 范运田 | 大关山村 | 居民 | 13875152795 |
22 | 青远观 | 88 | 襄阳街办事处荷花社区 | 7 | 刘安春 | 襄阳街办事处 | 党工委委员 | 13973612078 | 裴勇 | 襄阳街办事处 | 水利专干 | 13549636499 | 樊庶洲 | 襄阳街办事处农业服务中心 | 站长 | 18673663923 | 李远富 | 襄阳街办事处荷花社区 | 居民 | 15364172800 |
23 | 黄金堰 | 18.9 | 毛里湖镇同乐堡村 | 6.5 | 郑小华 | 毛里湖镇政府 | 副书记 | 13873663303 | 邓勇 | 毛里湖镇政府 | 水利专干 | 13975685008 | 易柱欢 | 毛里湖镇水利站 | 站长 | 15173698638 | 卜忠非 | 同乐堡村 | 支书 | 13548884306 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册