
2023年第三批县级补贴机具结算明细表(公示)
申请结算单位: | 津市市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||||||
姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 | 省补贴金额 |
赵安民 | 43240219700120**** | 药山镇 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市渡口镇双合村01008号 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL23507627[] | 河南巨隆科技有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 1800.00 | 0.00 |
津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781MA4T13**** | 药山镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村23组 | 辅助驾驶(系统)设备 | HNXS2016-I | 018300002661[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 澧县新禾农机有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 |
津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781MA4T13**** | 药山镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村23组 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533286[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
常德市诚至秸秆综合利用专业合作社 | 93430781MAC95R**** | 药山镇 | 工商银行 | 19080716092001***** | 湖南省津市市李家铺乡利兴村07013号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32311568[YT23214513] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 156800.00 | 19100.00 | 0.00 |
津市市宏鑫有机肥专业合作社 | 93430781MA4L25**** | 药山镇 | 农商行 | 820130500038***** | 湖南省津市市渡口镇新民村01032号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32332399[YT23243605] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 156800.00 | 19100.00 | 0.00 |
津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781MA4T13**** | 药山镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村23组 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23527768[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
王六武 | 43240219690801**** | 药山镇 | 农商行 | 62309011180066***** | 湖南省津市市棠华乡西湖村12035号 | 旋耕机 | 1GQN-200H | JL23501807[],JL22538690[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 2 | 11200.00 | 3600.00 | 0.00 |
王六武 | 43240219690801**** | 药山镇 | 农商行 | 62309011180066***** | 湖南省津市市棠华乡西湖村12035号 | 旋耕机 | 1GKN-260 | HJ23003544[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
杜刚 | 43078119830606**** | 药山镇 | 农商行 | 62309018180990***** | 湖南省津市市渡口镇双合村9001号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG69P4308654[Q230992528V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 139800.00 | 31300.00 | 0.00 |
向际军 | 43240219861204**** | 药山镇 | 农商行 | 810130500022***** | 湖南省津市市药山镇杨坝垱村6组 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B01978[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 0.00 |
石振全 | 43078119770215**** | 药山镇 | 农商行 | 62309018180683***** | 湖南省津市市渡口镇发瑞村07011号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B00434[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 9000.00 | 0.00 |
宗德红 | 43240219701011**** | 药山镇 | 农商行 | 810130500015***** | 湖南省津市市药山镇棠华铺社区8组 | 轮式拖拉机 | XT1204-5E | 1VA21ABH5P4001200[H9234013530] | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 澧县新禾农机有限责任公司 | 1 | 150000.00 | 19100.00 | 0.00 |
津市市田家山农机专业合作社 | 93430781090884**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市保河堤镇田家山村南竹山04021号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0A098[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 |
津市市田家山农机专业合作社 | 93430781090884**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市保河堤镇田家山村南竹山04021号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0B503[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 |
津市市田家山农机专业合作社 | 93430781090884**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市保河堤镇田家山村南竹山04021号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B071F7[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 湖南绿科农业机械销售有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 0.00 |
津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500031***** | 湖南省津市市白衣镇会云村10041号 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533289[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500031***** | 湖南省津市市白衣镇会云村10041号 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533287[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500031***** | 湖南省津市市白衣镇会云村10041号 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533285[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
津市市丰农水稻种植专业合作社 | 93430781MACA0B**** | 毛里湖镇 | 工商银行 | 19080716092001***** | 湖南省津市市毛里湖镇青苗社区6组 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 32330943[YT23241528] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 203200.00 | 23200.00 | 0.00 |
津市市丰农水稻种植专业合作社 | 93430781MACA0B**** | 毛里湖镇 | 工商银行 | 19080716092001***** | 湖南省津市市毛里湖镇青苗社区6组 | 打(压)捆机 | 9YYD-1.25 | YLDYD125196021531[] | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 180000.00 | 16300.00 | 0.00 |
津市市丰农水稻种植专业合作社 | 93430781MACA0B**** | 毛里湖镇 | 工商银行 | 19080716092001***** | 湖南省津市市毛里湖镇青苗社区6组 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 32328458[YT23238663] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 209200.00 | 23200.00 | 0.00 |
津市市毛里湖镇中心村经济合作社 | N2430781MF1215**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500015***** | 湖南省津市市保河堤镇民兴村09001号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32331118[YT23241984] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 156800.00 | 19100.00 | 0.00 |
贵春桂 | 43240219621213**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 62309011180032***** | 湖南省津市市保河堤镇澧赋村08011号 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | N85242[CF23001645] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 135000.00 | 19100.00 | 0.00 |
陈本清 | 43240219650514**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 810130500012***** | 湖南省津市市李家铺乡梁家坪村9009号 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4M(G4)(原:P1204-4M) | 63321P455P4200872[BJ09046729] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 153100.00 | 19100.00 | 0.00 |
杨翠春 | 43240219671220**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 810130500013***** | 湖南省津市市李家铺乡万家村4028号 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL23531364[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 0.00 |
津市市阿莲农机专业合作社 | 93430781MA4L5H**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 820130500000***** | 湖南省津市市保河堤镇颖新路101号 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | CYZ16059[YT23118383] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 115000.00 | 19100.00 | 0.00 |
刘云利 | 43240219710513**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 810130500013***** | 湖南省津市市李家铺乡灯塔村01018号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN37670D[C32707720A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800.00 | 14700.00 | 0.00 |
杨兴棋 | 43240219630124**** | 毛里湖镇 | 农商行 | 810130500023***** | 湖南省津市市李家铺乡灯塔村4020号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN37640D[C32801376A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800.00 | 14700.00 | 0.00 |
张勇 | 43240219700408**** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500013***** | 湖南省津市市灵泉乡李家铺村8002号 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23533288[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
津市玉灵有机肥料有限公司 | 91430781MA4TEC**** | 新洲镇 | 农业银行 | 185657010400***** | 湖南省津市市护市路050021号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32332400[YT23239987] | 第一拖拉机股份有限公司 | 常德市德元汉和农业科技有限公司 | 1 | 156800.00 | 19100.00 | 0.00 |
杨俊 | 43240219740201**** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500013***** | 湖南省津市市灵泉乡兴隆村08005号 | 旋耕机 | 1GKN-200 | ZGXB2004X0323[] | 京山三雷卓冠机械有限公司 | 京山三雷卓冠机械有限公司 | 1 | 6490.00 | 1800.00 | 0.00 |
王大福 | 43240219561217**** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500014***** | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村一片01023号 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23527771[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 20800.00 | 3200.00 | 0.00 |
王大福 | 43240219561217**** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500014***** | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村一片01023号 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | YT2391048[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 2800.00 | 0.00 |
梁斌 | 43240219670308**** | 新洲镇 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市新洲镇青山峪村清泉片05106号 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ234814[2311305A5207] | 重庆安晓机械有限公司 | 石门县峰兰农业机械销售有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 0.00 |
湖南盛禾佳穗农业发展股份有限公司 | 91430700MACUR3**** | 白衣镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市白衣镇金坪村28组 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-30 | KX2023009[],KX2023010[] | 常德科祥机电制造有限公司 | 常德宇为经贸有限公司 | 2 | 336000.00 | 93800.00 | 0.00 |
湖南盛禾佳穗农业发展股份有限公司 | 91430700MACUR3**** | 白衣镇 | 农商行 | 820130500039***** | 湖南省津市市白衣镇金坪村28组 | 加温设备 | 5LS-720 | KX720080[] | 常德科祥机电制造有限公司 | 常德宇为经贸有限公司 | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 0.00 |
许友元 | 43240219720915**** | 白衣镇 | 农商行 | 62309011180032***** | 湖南省津市市白衣镇红光村01028号 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | HF21013065[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 0.00 |
许友元 | 43240219720915**** | 白衣镇 | 农商行 | 62309011180032***** | 湖南省津市市白衣镇红光村01028号 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | HF20005149[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 0.00 |
李业涛 | 43240219670123**** | 白衣镇 | 农商行 | 62153920080900***** | 湖南省津市市白衣镇荷花村01009号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN37650D[C32708831A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800.00 | 14700.00 | 0.00 |
郑风贵 | 43240219701219**** | 白衣镇 | 农商行 | 810130500015***** | 湖南省津市市白衣镇荷花村4013号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN37635D[C32801382A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800.00 | 14700.00 | 0.00 |
齐少鑫 | 43078119870311**** | 白衣镇 | 农商行 | 810130500015***** | 湖南省津市市白衣镇红光村23组 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | JL22550638[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 0.00 |
杨其林 | 43078119700302**** | 襄阳街办事处 | 农商行 | 810130500016***** | 湖南省津市市阳由社区7253号 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98A | WM23P020231[23B020233] | 威马农机股份有限公司 | 澧县湘鄂农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 0.00 |
陈克彬 | 43240219620910**** | 嘉山街道办事处 | 农商行 | 810130500013***** | 湖南省津市市灵泉乡关桥村02018号 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-98A | WM24N050136[24A060084] | 威马农机股份有限公司 | 澧县湘鄂农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 0.00 |
合计 | 45 | 3188590.00 | 518100.00 | 0.00 | ||||||||||
公示期为7天 | 举报电话:0736-4200119 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册