事业单位法人变更登记情况 |
起止时间:2024-01-01至2024-04-30 |
统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 该次变更项数目 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更原因 | 变更前内容 | 变更后内容 |
12430781MB0U84926U | 143078100210 | 津市市人民来访接访中心 | 1 | 2024-01-22 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因人民群众来访工作需要,提高群众满意度,便于及时有效处理群众诉求,对人民来访接访中心大厅设施进行完善,购置空调、电子显示屏、座椅、办公电脑等,安装饮水设施。对人民来访接访大厅资产进行重新评估后,对开办资金予以变更。 | 0.5 | 5 |
1243078100643845XL | 143078100150 | 津市市供销合作社联合社 | 1 | 2024-02-19 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:政府任免 津政干(2024)1号《津市市人民政府 关于马利等同志职务任免的通知》 | 陈革 | 陈宏 |
12430781055806204F | 143078100291 | 津市市动物疫病预防控制中心 | 1 | 2024-03-20 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:单位人事调整 | 周蕾 | 王飞云 |
12430781755839189X | 143078100203 | 津市市定点屠宰办公室 | 1 | 2024-03-20 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:单位人事调整 | 黄祖进 | 刘彬彬 |
12430781446494607X | 143078100044 | 津市市农民教育办公室(湖南省农业广播电视学校津市分校) | 1 | 2024-03-14 | 第一名称的变更 | 名称的变更理由是:符号不规范 | 津市市农民教育办公室(湖南省农业广播电视学校津市分校) | 津市市农民教育办公室(湖南省农业广播电视学校津市分校) |
12430781MB1146490N | 143078100367 | 津市市国有资产经营管理中心 | 1 | 2024-04-07 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:工作需要 | 成德志 | 刘星 |
12430781MB1P30896M | 143078100398 | 津市市住房保障服务中心 | 1 | 2024-04-29 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:组织任命、人事调整 | 李合林 | 成德志 |
用户登录
还没有账号?
立即注册