
津市市住房和城乡建设局关于2024年津市市乡村建设工匠培训发证情况的公示
根据《湖南省农村住建建设管理办法》、《湖南省乡村建设工匠管理办法》等文件要求,结合我市实际,2024年我市组织开展乡村建设工匠的培训考核工作,并对考核合格人员颁发《湖南省乡村建设工匠培训合格证书》。
现将2024年津市市乡村建设工匠合格人员名单公示如下,公示期为7天,请社会各界予以监督。
联系电话:0736—4222036
津市市住房和城乡建设局
2024年5月23日
津市市乡村建设工匠培训考核合格名单(2024年) | ||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村居 | 姓 名 | 证书编号 | 发证时间 | 继续教育时间 | 备 注 | |
1 | 襄阳街街道 | 澧阳社区 | 于乾忠 | 湘建匠 | 2024078100001 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
2 | 襄阳街街道 | 襄阳街社区 | 张杰 | 湘建匠 | 2024078100002 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
3 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 黄继忠 | 湘建匠 | 2024078100003 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
4 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 张业炎 | 湘建匠 | 2024078100004 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
5 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 赵兵 | 湘建匠 | 2024078100005 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
6 | 金鱼岭街道 | 大关山村 | 龚德力 | 湘建匠 | 2024078100006 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
7 | 嘉山街道 | 戚关村 | 李伟 | 湘建匠 | 2024078100007 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
8 | 嘉山街道 | 戚关村 | 刘辉兵 | 湘建匠 | 2024078100008 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
9 | 嘉山街道 | 杉堰村 | 田金山 | 湘建匠 | 2024078100009 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
10 | 新洲镇 | 青山峪村 | 胡振元 | 湘建匠 | 2024078100010 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
11 | 新洲镇 | 万寿宫 | 胡艳兵 | 湘建匠 | 2024078100011 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
12 | 新洲镇 | 长岭村 | 黄万云 | 湘建匠 | 2024078100012 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
13 | 新洲镇 | 长岭村 | 黄万友 | 湘建匠 | 2024078100013 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
14 | 新洲镇 | 麓山村 | 周绍松 | 湘建匠 | 2024078100014 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
15 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 程尔平 | 湘建匠 | 2024078100015 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
16 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 鲁军 | 湘建匠 | 2024078100016 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
17 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 钟朝辉 | 湘建匠 | 2024078100017 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
18 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 朱明芬 | 湘建匠 | 2024078100018 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
19 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 鲁丙军 | 湘建匠 | 2024078100019 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
20 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王学望 | 湘建匠 | 2024078100020 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
21 | 新洲镇 | 长岭村 | 鲁进 | 湘建匠 | 2024078100021 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
22 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王平 | 湘建匠 | 2024078100022 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
23 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 韩业锋 | 湘建匠 | 2024078100023 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
24 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 程祖文 | 湘建匠 | 2024078100024 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
25 | 新洲镇 | 五泉社区 | 胡圣刚 | 湘建匠 | 2024078100025 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
26 | 新洲镇 | 五泉社区 | 周如军 | 湘建匠 | 2024078100026 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
27 | 新洲镇 | 五泉社区 | 梁龙 | 湘建匠 | 2024078100027 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
28 | 新洲镇 | 五泉社区 | 向大喜 | 湘建匠 | 2024078100028 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
29 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 董成清 | 湘建匠 | 2024078100029 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
30 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 田宗元 | 湘建匠 | 2024078100030 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
31 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 周易 | 湘建匠 | 2024078100031 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
32 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 胡勇 | 湘建匠 | 2024078100032 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
33 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 李林 | 湘建匠 | 2024078100033 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
34 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 张自超 | 湘建匠 | 2024078100034 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
35 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 张方贵 | 湘建匠 | 2024078100035 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
36 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 易继祥 | 湘建匠 | 2024078100036 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
37 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 雷永军 | 湘建匠 | 2024078100037 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
38 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 万浩 | 湘建匠 | 2024078100038 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
39 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 金涛 | 湘建匠 | 2024078100039 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
40 | 新洲镇 | 嘉山社区 | 雷良东 | 湘建匠 | 2024078100040 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
41 | 新洲镇 | 五泉社区 | 左建平 | 湘建匠 | 2024078100041 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
42 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜和林 | 湘建匠 | 2024078100042 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
43 | 白衣镇 | 柏林村 | 宋庭桂 | 湘建匠 | 2024078100043 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
44 | 白衣镇 | 柏林村 | 姚方军 | 湘建匠 | 2024078100044 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
45 | 白衣镇 | 柏林村 | 刘扬 | 湘建匠 | 2024078100045 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
46 | 白衣镇 | 柏林村 | 王兰初 | 湘建匠 | 2024078100046 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
47 | 白衣镇 | 白衣庵社区 | 卜茂立 | 湘建匠 | 2024078100047 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
48 | 白衣镇 | 金坪村 | 李云生 | 湘建匠 | 2024078100048 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
49 | 白衣镇 | 金坪村 | 唐维 | 湘建匠 | 2024078100049 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
50 | 白衣镇 | 金和村 | 张佑安 | 湘建匠 | 2024078100050 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
51 | 毛里湖镇 | 中心村 | 徐照亮 | 湘建匠 | 2024078100051 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
52 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 易著火 | 湘建匠 | 2024078100052 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
53 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 易平安 | 湘建匠 | 2024078100053 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
54 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 郭志金 | 湘建匠 | 2024078100054 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
55 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 施光远 | 湘建匠 | 2024078100055 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
56 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 杨翠宏 | 湘建匠 | 2024078100056 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
57 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 雷光军 | 湘建匠 | 2024078100057 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
58 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 李胜兰 | 湘建匠 | 2024078100058 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
59 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 易松明 | 湘建匠 | 2024078100059 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
60 | 毛里湖镇 | 荣台社区 | 杨立志 | 湘建匠 | 2024078100060 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
61 | 毛里湖镇 | 万家村 | 张美勇 | 湘建匠 | 2024078100061 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
62 | 毛里湖镇 | 万家村 | 张美桂 | 湘建匠 | 2024078100062 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
63 | 毛里湖镇 | 万家村 | 唐业汉 | 湘建匠 | 2024078100063 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
64 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 孟繁明 | 湘建匠 | 2024078100064 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
65 | 毛里湖镇 | 七星村 | 龚明富 | 湘建匠 | 2024078100065 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
66 | 药山镇 | 新湖村 | 郭伟 | 湘建匠 | 2024078100066 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
67 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 魏中华 | 湘建匠 | 2024078100067 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
68 | 药山镇 | 八宝湖村 | 曾明安 | 湘建匠 | 2024078100068 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
69 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 齐先贵 | 湘建匠 | 2024078100069 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
70 | 药山镇 | 临东村 | 朱远红 | 湘建匠 | 2024078100070 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
71 | 药山镇 | 白云山村 | 杨金元 | 湘建匠 | 2024078100071 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 | |
72 | 药山镇 | 白云山村 | 朱先华 | 湘建匠 | 2024078100072 | 2024年5月23日 | 2027年5月23日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册