
津市市2024年第二批报废补贴结算明细表
2024年度县级报废补贴结算明细表公示(第二批) | |||||||||
姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 开户银行 | 银行卡号 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补贴金额 | 资金来源 |
津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | 93430********M0Y7G | 药山镇 | 农业银行 | 1856580*****01024 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | 93430********M0Y7G | 药山镇 | 农业银行 | 1856580*****01024 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 9930 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市大喜农作物种植专业合作社 | 93430********12057 | 白衣镇 | 湖南省农村商业银行 | 8201305*****03909 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市德鹏农机专业合作社 | 93430********10628 | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 8101305*****07901 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市农发农机专业合作社 | 93430********776XR | 毛里湖镇 | 农业银行 | 1856590*****06765 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市农发农机专业合作社 | 93430********776XR | 毛里湖镇 | 农业银行 | 1856590*****06765 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 6300 | 0 | 国债补贴资金 |
郭俊龙 | 43078********16038 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****99820 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 9100 | 0 | 国债补贴资金 |
郭俊龙 | 43078********16038 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****99820 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 9100 | 0 | 国债补贴资金 |
郭俊龙 | 43078********16038 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****99820 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 9100 | 0 | 国债补贴资金 |
黄斐财 | 43240********83017 | 毛里湖镇 | 农商行 | 8101305*****33869 | 育秧(苗)播种设备[生产率500(盘/h)及以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 1400 | 0 | 国债补贴资金 |
陈春林 | 43078********93011 | 毛里湖镇 | 湖南省农村商业银行 | 6230901*****0133110 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20马力以下] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 1500 | 0 | 国债补贴资金 |
毛先泉 | 43240********66512 | 嘉山街道办事处 | 农商行 | 8101305*****52775 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20马力以下] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 1500 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430********GQ56K | 白衣镇 | 农业银行 | 1856570*****02149 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 5500 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430********GQ56K | 白衣镇 | 农业银行 | 1856570*****02149 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 11000 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430********GQ56K | 白衣镇 | 农业银行 | 1856570*****02149 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 7300 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430********GQ56K | 白衣镇 | 农业银行 | 1856570*****02149 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 11000 | 0 | 国债补贴资金 |
李长春 | 43078********45033 | 嘉山街道办事处 | 农商行 | 6230901*****0512351 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20-50马力(含)] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 3850 | 1000 | 国债补贴资金 |
津市市同兴农机专业合作社 | 93430********24240 | 新洲镇 | 农商行 | 8201305*****03669 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
张自力 | 43240********52513 | 新洲镇 | 农商行 | 6230901*****2570252 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 9930 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市勤劳农业机械农民专业合作社 | 93430********GRN65 | 新洲镇 | 农商行 | 8201305*****41337 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
津市市勤劳农业机械农民专业合作社 | 93430********GRN65 | 新洲镇 | 农商行 | 8201305*****41337 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 12600 | 0 | 国债补贴资金 |
郑风贵 | 43240********96011 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****70816 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20马力以下] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 1500 | 0 | 国债补贴资金 |
郑风贵 | 43240********96011 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****70816 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 0 | 国债补贴资金 |
郑风贵 | 43240********96011 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****70816 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 11000 | 0 | 国债补贴资金 |
胡典炎 | 43240********56238 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****75779 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 0 | 国债补贴资金 |
李本金 | 43078********43018 | 毛里湖镇 | 农商行 | 8101305*****01342 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 0 | 国债补贴资金 |
郭俊龙 | 43078********16038 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****99820 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 0 | 国债补贴资金 |
郭俊龙 | 43078********16038 | 白衣镇 | 农商行 | 8101305*****99820 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 0 | 国债补贴资金 |
合计 | 279710 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册