
2024年度县级补贴机具结算明细表(公示)
2024年度县级补贴机具结算明细表(公示) | |||||||||||||
姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
津市市药山镇临东村经济合作社 | N2430781MF******** | 药山镇 | 建设银行 | 430501686536******** | 湖南省津市市药山镇临东村17组 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-860 | 2BP-86024003[无] | 山东盛创农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 23000.00 | 4790.00 |
万桂清 | 4324021962******** | 药山镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市棠华乡官堰村5016号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG6XR4308875[Q240794706V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 136300.00 | 31300.00 |
津市市德鹏农机专业合作社 | 9343078159******** | 药山镇 | 农商行 | 820130500******** | 湖南省津市市渡口镇茶场村05004号 | 插秧机 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | DIC2Z-8C3(ENZ80-A25)YP400070[Q240996496V] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 88000.00 | 35000.00 |
津市市德鹏农机专业合作社 | 9343078159******** | 药山镇 | 农商行 | 820130500******** | 湖南省津市市渡口镇茶场村05004号 | 插秧机 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | DIC2Z-8C3(ENZ80-A25)YP400073[Q240996548V] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 88000.00 | 35000.00 |
湖南津阳农机专业合作社 | 93430781MA******** | 药山镇 | 农商行 | 820130500******** | 湖南省津市市渡口镇李阳村04005号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLML462309[C33502263A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 143000.00 | 40300.00 |
水俊方 | 4307811984******** | 毛里湖镇 | 农商行 | 62153920080******** | 湖南省津市市毛里湖镇荣台社区9组 | 旋耕机 | 1GKN-120 | HJ24002694[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 3500.00 | 330.00 |
周三友 | 4324021967******** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市新洲镇毛家岗村9组 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG68R4307000[Q240692026V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 133300.00 | 31300.00 |
周三友 | 4324021967******** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市新洲镇毛家岗村9组 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M582R4200094[BJ10053094] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 安乡县辉荣农机有限公司 | 1 | 135000.00 | 19100.00 |
辛序春 | 4324021964******** | 新洲镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市灵泉镇复兴村08018号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG72R4309513[Q240892327V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 148000.00 | 31300.00 |
程明 | 4324021969******** | 新洲镇 | 农商行 | 62309011180******** | 湖南省津市市灵泉镇鹿山村06030号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG68R4308857[Q240794729V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 130800.00 | 31300.00 |
齐少鑫 | 4307811987******** | 白衣镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市白衣镇红光村11019号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-860 | 2BP-86024004[无] | 山东盛创农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 24500.00 | 4790.00 |
津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430781MA******** | 白衣镇 | 农业银行 | 185657010******** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村23组 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | Z90001[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 9800.00 | 2800.00 |
胡敏 | 4307811976******** | 白衣镇 | 农商行 | 62309011180******** | 湖南省津市市白衣镇齐心村03021号 | 旋耕机 | 1GKN-240H | HJ24007612[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 |
汤付元 | 4307811967******** | 白衣镇 | 农商行 | 810130500******** | 湖南省津市市白衣镇金林村12029号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG60R4309274[Q240797043V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 144900.00 | 31300.00 |
雷建美 | 4307811976******** | 白衣镇 | 农商行 | 62309018180******** | 湖南省津市市白衣镇双马村02031号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 63321RG65R4308878[Q240794717V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 136300.00 | 31300.00 |
卜勇 | 4307811982******** | 白衣镇 | 农商行 | 62309011180******** | 湖南省津市市白衣镇建国村05045号 | 育秧(苗)播种设备 | SYS-800C | DY800-00160[] | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 宁波市宇崎丰盾机械贸易有限公司 | 1 | 36800.00 | 4790.00 |
胡敏 | 4307811976******** | 白衣镇 | 农商行 | 62309011180******** | 湖南省津市市白衣镇齐心村03021号 | 侧深施肥装置 | 2FH-2.4A(F8) | YX2FH-2.4A(F8)82309101[无] | 湖北永祥农机装备有限公司 | 澧县新禾农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 2500.00 |
合计 | 17 | 1413700.00 | 339000.00 | ||||||||||
公示期(2025年1月20日-1月24日) | 举报电话:0736-4212822 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册