
2025年度县级补贴机具结算明细表(公示)
申请结算单位: | 津市市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
4307810125000002 | 朱德明 | 43078119840707**** | 药山镇 | 17398774686 | 农商行 | 6230901818099****** | 湖南省津市市棠华乡新华村10027号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNE480471[C42803085A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1 | 152300 | 40300 |
4307810125000003 | 田银明 | 43240219720912**** | 药山镇 | 15616631246 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市渡口镇新湖村16012号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNH487206[362KSCR12290] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1 | 160300 | 40300 |
4307810325000001 | 梁开平 | 43078119740524**** | 新洲镇 | 15115762933 | 农商行 | 6230901818099****** | 湖南省津市市新洲镇青山峪村5组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701228[CH52501774] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810125000004 | 津市市临东种植专业合作社 | 93430781MA4PQM**** | 药山镇 | 13974281305 | 农商行 | 18565801040****** | 湖南省津市市药山镇临东村十组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701161[CH52600266]GSL0701168[CH52600270]GSL0701184[CH52502067]GSL0701258[CH52501884] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 4 | 303200 | 140000 |
4307810225000002 | 津市市阿莲农机专业合作社 | 93430781MA4L5H**** | 毛里湖镇 | 13077231679 | 农商行 | 82013050000****** | 湖南省常德市津市市毛里湖镇荣台社区14组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701153[CH52600241]GSL0701181[CH52502085]GSL0701227[CH52502113] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 3 | 227400 | 105000 |
4307810325000002 | 黄大元 | 43078119670606**** | 新洲镇 | 13875097140 | 农商行 | 8101305000****** | 湖南省津市市灵泉乡鹿山村6034号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701215[CH52502092] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000003 | 田功喜 | 43240219730206**** | 新洲镇 | 18873602027 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市新洲镇庹家峪村4组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701224[CH52501779] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810125000005 | 津市市药山镇信隆欣茂水稻种植专业合作社 | 93430781MA4QDA**** | 药山镇 | 18975653286 | 农商行 | 82013050001****** | 湖南省津市市药山镇天鹅村四组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701194[CH52502103] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000003 | 胡敏 | 43078119760721**** | 白衣镇 | 13974288784 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇齐心村03021号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701154[CH52600219]GSL0701198[CH52502061] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 2 | 151600 | 70000 |
4307810425000004 | 鲁刚 | 43078119750116**** | 白衣镇 | 13873617314 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣乡薄山村09022号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701312[CH52502005] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000005 | 卜勇 | 43078119820709**** | 白衣镇 | 13762622618 | 农商行 | 6230901808090****** | 湖南省津市市白衣镇建国村05045号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701310[CH52502059] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810125000007 | 向海霞 | 43078119810507**** | 药山镇 | 13575189591 | 农商行 | 6215392008090****** | 湖南省津市市渡口镇李阳村04005号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701264[CH52501823]GSL0701271[CH52501805]GSL0701272[CH52501846] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 3 | 227400 | 105000 |
4307810425000006 | 齐少鑫 | 43078119870311**** | 白衣镇 | 13974201529 | 农商行 | 6230901818082****** | 湖南省津市市白衣镇红光村11019号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701404[CH52501769] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000007 | 胡敏 | 43078119760721**** | 白衣镇 | 13974288784 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇齐心村03021号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701377[CH52501941] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810125000008 | 宋方炳 | 43240219600726**** | 药山镇 | 13875097971 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市药山镇和平村5组 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701095[CH52600223] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 73800 | 35000 |
4307810425000012 | 田泽民 | 43240219700928**** | 白衣镇 | 17775810899 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇金泉村03015号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701332[CH52500708] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810925000001 | 张贻桂 | 43240219570922**** | 三洲驿街道办事处 | 15115776057 | 农村商业银行 | 6230901118006****** | 湖南省津市市蔡家河社区54栋东单元502号 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM24N180290[24A182096] | 威马农机股份有限公司 | 澧县湘鄂农机有限公司 | 1 | 3200 | 640 |
4307810125000011 | 王三武 | 43240219590918**** | 药山镇 | 18932157391 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市棠华乡西湖村12016号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLNJ488649[362HS0R12272] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 152800 | 40300 |
4307810425000014 | 雷立明 | 43240219530722**** | 白衣镇 | 13786683203 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇清化驿村17组 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL24532055[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 6200 | 1800 |
4307810425000015 | 汤宏建 | 43240219610629**** | 白衣镇 | 13327363792 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇金林村12014号 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ25002290[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 6800 | 2300 |
4307810225000006 | 刘生炎 | 43240219630628**** | 毛里湖镇 | 17773634866 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市保河堤镇花桥村一片07011号 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0700435[CH43600896] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 31300 |
4307810125000015 | 陈祥君 | 43240219620115**** | 药山镇 | 13627362359 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市渡口镇新福村10019号 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44564DL[YT25102038] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 91500 | 15300 |
4307810225000009 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 81013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EBN45361DL[391FTGSD9020] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810225000010 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 82013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EBN45348DL[391FTGSD9006] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810225000011 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 82013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EBN45350DL[391FTGSD9008] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810225000012 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 82013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL25506148[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
4307810225000013 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 82013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL25501568[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 1800 |
4307810225000014 | 津市市大喜农机专业合作社 | 93430781597561**** | 毛里湖镇 | 18873616900 | 农商行 | 82013050003****** | 常德市津市市毛里湖镇荣台社区新街中段 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL25505571[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6600 | 1800 |
4307810125000016 | 陈祥君 | 43240219620115**** | 药山镇 | 13627362359 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市渡口镇新福村10019号 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL25506149[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6500 | 1800 |
4307810125000017 | 宋方炳 | 43240219600726**** | 药山镇 | 13875097971 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市药山镇和平村5组 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLPD511733[3656S0S12302] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1 | 163800 | 40300 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册