
2025年度县级补贴机具结算明细表(公示)
申请结算单位: | 津市市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
4307810124000002 | 孙子文 | 4324021969********* | 药山镇 | 13974288136 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市渡口镇金盆村13005号 | 2024-10-22 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG70R4306951[Q240596460V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 148000 | 31300 |
4307810125000001 | 朱一鸣 | 4307811956********* | 药山镇 | 15387365718 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市渡口镇新民村9004号 | 2024-11-01 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLMH453592[C33100614A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 164800 | 31300 |
4307810225000001 | 严松桃 | 4324021969********* | 毛里湖镇 | 13637363495 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市保河堤镇花桥村一片02029号2品价 | 2025-02-26 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32506264[YT24235819] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 135000 | 20400 |
4307810425000001 | 郭良兵 | 4324021962********* | 白衣镇 | 13575210931 | 农村商业银行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇建国村03032号 | 2025-02-26 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32505297[YT25104950] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 135000 | 20400 |
4307810425000002 | 郭良兵 | 4324021962********* | 白衣镇 | 13575210931 | 农村商业银行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇建国村03032号 | 2025-03-09 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL25500989[]JL25500988[]JL25500986[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 3 | 16800 | 5400 |
4307810125000006 | 向海霞 | 4307811981********* | 药山镇 | 13575189591 | 农商行 | 6215392008090****** | 湖南省津市市渡口镇李阳村04005号 | 2025-03-13 | 旋耕机 | 1GZL-220F | LDXPA478023[C43604779A]LDXPA477975[C43400020A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 澧县金地农机有限责任公司 | 2 | 162000 | 25800 |
4307810325000004 | 周三友 | 4324021967********* | 新洲镇 | 13055032934 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市新洲镇毛家岗村9组 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0700287[CH43600635] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000005 | 辛绪垣 | 4324021971********* | 新洲镇 | 13347361288 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉乡龙山村5030号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0700341[CH43600756] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000006 | 张勇 | 4324021970********* | 新洲镇 | 15386166637 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉乡李家铺村8002号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701382[CH52501909] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000007 | 罗成新 | 4324021971********* | 新洲镇 | 13974284362 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市新洲镇青山峪村岩堰湾片02045号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701378[CH52501982] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810225000004 | 黄大炎 | 4324021971********* | 毛里湖镇 | 15973616563 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市毛里湖镇同乐堡村12组 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0700382[CH43600920] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000008 | 刘绍元 | 4324021966********* | 新洲镇 | 13974288697 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市新洲镇荷花堰村三片03092号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701447[CH52501959] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000008 | 郑大志 | 4324021964********* | 白衣镇 | 13762634656 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇会云村10043号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701526[CH52501002] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000009 | 马成猛 | 4324021970********* | 白衣镇 | 13975685258 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村10030号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701474[CH52501757] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000010 | 吴二平 | 4307811964********* | 白衣镇 | 13875049779 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村06001号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701379[CH52502043] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000009 | 罗明 | 4307811991********* | 新洲镇 | 15197650500 | 农商行 | 6230901818103****** | 湖南省津市市新洲镇湘东路018号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701400[CH52501983] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000010 | 刘云利 | 4324021971********* | 毛里湖镇 | 18973633373 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市李家铺乡灯塔村01018号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701469[CH52501775] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810425000011 | 刘海兵 | 4324021970********* | 白衣镇 | 13575189384 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇金坪村10007号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701315[CH52502055] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000011 | 田启平 | 4324021978********* | 新洲镇 | 13975648913 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉镇杨家村07003号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701327[CH43602524] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810125000009 | 津市市德鹏农机专业合作社 | 9343078159********* | 药山镇 | 15386176159 | 农商行 | 82013050002****** | 常德市津市市渡口镇茶场村五组村部 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0700360[CH43600686] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810325000012 | 才业培 | 4307811962********* | 新洲镇 | 18975603156 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉乡兴隆村07037号 | 2025-03-14 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSL0701325[CH52501592] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 75800 | 35000 |
4307810225000005 | 黄国栋 | 4307811972********* | 毛里湖镇 | 18166268876 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市保河堤镇花桥村一片08019号 | 2025-02-26 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32506056[YT25204796] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 150000 | 20400 |
4307810125000012 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 13469177789 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省津市市药山镇临东村18组原黄金村部 | 2025-03-29 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-30B | ZY30-250388[] | 安徽正阳机械科技有限公司 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 1 | 151900 | 48400 |
4307810125000013 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 13469177789 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省津市市药山镇临东村18组原黄金村部 | 2025-03-29 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-30B | ZY30-250389[] | 安徽正阳机械科技有限公司 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 1 | 151900 | 48400 |
4307810125000014 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 13469177789 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省津市市药山镇临东村18组原黄金村部 | 2025-03-29 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-20B | ZY20-250390[] | 安徽正阳机械科技有限公司 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 1 | 99000 | 30600 |
4307810225000007 | 唐业乐 | 4324021959********* | 毛里湖镇 | 17773666127 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市李家铺乡灯塔村13035号 | 2025-04-01 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44569DL[YT25102059] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 15300 |
4307810225000008 | 杨兴棋 | 4324021963********* | 毛里湖镇 | 13077258769 | 农商行 | 81013050002****** | 湖南省津市市李家铺乡灯塔村4020号 | 2025-03-21 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44574DL[YT25102054] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 91200 | 15300 |
4307810325000015 | 何祖国 | 4324021970********* | 新洲镇 | 13548870158 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村四片04006号 | 2025-04-01 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44282DL[C43300679A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 15300 |
4307810325000016 | 何祖国 | 4324021970********* | 新洲镇 | 13548870158 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村四片04006号 | 2025-04-21 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL24519713[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
4307810325000017 | 何祖国 | 4324021970********* | 新洲镇 | 13548870158 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市新洲镇长岭岗村四片04006号 | 2025-04-21 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL24531675[] | 河南巨隆科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 6400 | 1800 |
4307810425000016 | 郭锋 | 4307811980********* | 白衣镇 | 19936722144 | 农商行 | 6230901008090****** | 湖南省津市市白衣镇建国村09023号 | 2025-04-08 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32509312[YT25208773] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 148000 | 20400 |
4307810425000017 | 郭锋 | 4307811980********* | 白衣镇 | 19936722144 | 农商行 | 623090100809****** | 湖南省津市市白衣镇建国村09023号 | 2025-04-09 | 旋耕机 | 1GKN-200ZH | 92404167[] | 中国一拖集团有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 5600 | 1800 |
4307810125000018 | 王六武 | 4324021969********* | 药山镇 | 19310603839 | 农商行 | 623090111800****** | 湖南省津市市棠华乡西湖村12035号 | 2025-03-20 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32509485[YT25107420] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 108000 | 15000 |
4307810125000019 | 王六武 | 4324021969********* | 药山镇 | 19310603839 | 农商行 | 6230901118006****** | 湖南省津市市棠华乡西湖村12035号 | 2025-03-27 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL25500987[]JL25500985[]JL25500984[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 3 | 16800 | 5400 |
4307810225000019 | 刘月进 | 4324021970********* | 毛里湖镇 | 18073644880 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市李家铺乡庙基村07025号 | 2025-04-01 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EAN44556DL[YT25102062] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 91800 | 15300 |
4307810425000018 | 津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430781M********* | 白衣镇 | 13762634656 | 农业银行 | 18565701040****** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村21组 | 2025-05-07 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46326DL[391FTGSD0802] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810425000019 | 津市市杨家湾农机专业合作社 | 93430781M********* | 白衣镇 | 13762634656 | 农业银行 | 18565701040****** | 湖南省津市市白衣镇钟灵村21组 | 2025-05-07 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46347DL[391FTGSD0678] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810125000023 | 许忠林 | 4324021962********* | 药山镇 | 13618415059 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市药山镇西湖村10组 | 2025-05-07 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EBN45351DL[391FTGSD9009] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810425000020 | 尹富清 | 4324021966********* | 白衣镇 | 13638469298 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村3018号 | 2025-03-07 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32507271[YT25203549] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 150000 | 20400 |
4307810425000023 | 胡合明 | 4307811974********* | 白衣镇 | 14707369229 | 农商行 | 623090181811****** | 湖南省津市市白衣镇中灵村13003号 | 2025-03-31 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32511189[YT25112235] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 135000 | 20400 |
4307810125000025 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 13469177789 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省津市市药山镇临东村18组原黄金村部 | 2025-04-20 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR10778[Z83201] | 洋马农机(中国)有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 106200 | 28000 |
4307810225000028 | 唐业武 | 4307811971********* | 毛里湖镇 | 18670608008 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市李家铺乡同乐村07023号 | 2025-03-31 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32511813[YT25113027] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 108000 | 15000 |
4307810225000030 | 刘绍元 | 4307811975********* | 毛里湖镇 | 17749696755 | 农商行 | 623090111800****** | 湖南省津市市李家铺乡双坪村05005号 | 2025-05-30 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32514716[YT25112917] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 135000 | 20400 |
4307810325000018 | 姜守军 | 4307811976********* | 新洲镇 | 18216132013 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市新洲镇麓山村18组 | 2024-12-05 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M582R4216831[E424J016375] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 151000 | 20400 |
4307810325000020 | 程明 | 4324021969********* | 新洲镇 | 18974288180 | 农商行 | 623090111800****** | 湖南省津市市灵泉镇鹿山村06030号 | 2025-03-13 | 插秧机 | 2Z-6C3(ENZ60-ADT) | DIC2Z-6C3(ENZ60-ADT)YN400056[Q240994134V] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 76000 | 28000 |
4307810325000021 | 周序文 | 4324021966********* | 新洲镇 | 18216291191 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉镇汉泗村07014号 | 2025-06-13 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ25000805[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 2300 |
4307810125000036 | 宋方炳 | 4324021960********* | 药山镇 | 13875097971 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市药山镇和平村5组 | 2025-03-20 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD02-BD985S4 | 184869515798[] | 长沙宏地科技开发有限公司 | 常德市金瑞农机销售服务有限公司 | 1 | 2800 | 1200 |
4307810425000028 | 马煜枝 | 4324021968********* | 白衣镇 | 15973616808 | 农商行 | 623090111800****** | 湖南省津市市白衣镇中灵村12004号 | 2025-03-31 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32511188[YT25112008] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 135000 | 20400 |
4307810425000031 | 津市市青松金谷水稻种植专业合作社 | 93430781M********* | 白衣镇 | 18607426098 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省常德市津市市白衣镇长安村02009号(原长安村二组砖厂) | 2025-06-15 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HPX-20B | 5HPX-20B2025022[] | 安徽新生力农机股份有限公司(原:安徽新生力生物科技有限公司) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 91000 | 30600 |
4307810425000032 | 津市市青松金谷水稻种植专业合作社 | 93430781M********* | 白衣镇 | 18607426098 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省常德市津市市白衣镇长安村02009号(原长安村二组砖厂) | 2025-06-15 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HPX-20B | 5HPX-20B2025023[] | 安徽新生力农机股份有限公司(原:安徽新生力生物科技有限公司) | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 91000 | 30600 |
4307810225000037 | 施义龙 | 4307811986********* | 毛里湖镇 | 15364183869 | 农商行 | 81013050173****** | 湖南省津市市毛里湖镇荣台社区3组 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNK490235[C43503105A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 148000 | 40300 |
4307810425000037 | 马成猛 | 4324021970********* | 白衣镇 | 13975685258 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村10030号 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNK490011[C43503680A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 148000 | 40300 |
4307810425000038 | 宋光明 | 4324021967********* | 白衣镇 | 13549617534 | 农商行 | 810130500001****** | 湖南省津市市白衣镇荷花村15013号 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLDLS192729[366CS0R10291] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 150000 | 40300 |
4307810225000038 | 黄大炎 | 4324021971********* | 毛里湖镇 | 15973616563 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市毛里湖镇同乐堡村12组 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLDLS192452[366CS0R10349] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 150000 | 40300 |
4307810325000023 | 张勇 | 4324021970********* | 新洲镇 | 15386166637 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市灵泉乡李家铺村8002号 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLECS196454[C52702863A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 40300 |
4307810125000040 | 湖南津阳农机专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 13575189591 | 农商行 | 82013050000****** | 湖南省津市市药山镇李阳村村部旁 | 2025-06-15 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLECS196520[C52705796A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 40300 |
4307810125000041 | 朱方桃 | 4307811984********* | 药山镇 | 19973615137 | 农商行 | 6215392008090****** | 湖南省津市市药山镇杨坝垱村6组 | 2025-06-12 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46351DL[391FTGSD0625] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810125000042 | 津市市药山镇彬彬中药种植农民专业合作社 | 93430781M********* | 药山镇 | 18873616975 | 农商行 | 82013050003****** | 湖南省津市市药山镇药山村十三组 | 2025-02-22 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | P35119[A61BT3P01306] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 20400 |
4307810425000040 | 徐双喜 | 4324021963********* | 白衣镇 | 13638469064 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇双马村09019号 | 2025-05-01 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNE481721[YT24113951] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 118000 | 40300 |
4307810325000024 | 张自力 | 4324021968********* | 新洲镇 | 18173618193 | 农商行 | 6230901818082****** | 湖南省津市市灵泉镇五泉居委会257号 | 2025-04-15 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ25002288[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 6800 | 2300 |
4307810125000048 | 津市市世盼家庭农场 | 91430781M********* | 药山镇 | 15197650321 | 农业银行 | 18565701040****** | 湖南省常德市津市市药山镇棠华铺社区9组 | 2025-06-18 | 加温设备 | 5LS-410A | STLS41025116[]STLS41025115[] | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 澧县一龙农机销售有限公司 | 2 | 70000 | 18000 |
4307810125000049 | 津市市世盼家庭农场 | 91430781M********* | 药山镇 | 15197650321 | 农业银行 | 18565701040****** | 湖南省常德市津市市药山镇棠华铺社区9组 | 2025-06-18 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HL-20 | STHL2025150[]STHL2025149[] | 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 | 澧县一龙农机销售有限公司 | 2 | 227600 | 61200 |
4307810425000042 | 徐光力 | 4324021963********* | 白衣镇 | 19386829296 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇中灵村02006号 | 2025-06-09 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | ECN46305DL[391FTGSD0900] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 83800 | 15300 |
4307810425000045 | 胡东海 | 4324021966********* | 白衣镇 | 15207365468 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村12017号 | 2025-06-09 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EEN47687DL[C52502529A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 81800 | 15300 |
4307810425000046 | 雷平 | 4324021972********* | 白衣镇 | 13973624529 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市白衣镇会云村10032号 | 2025-06-12 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | EDN47569DL[391FTGSD0970] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 93800 | 15300 |
4307810425000048 | 郭良兵 | 4324021962********* | 白衣镇 | 13575210931 | 农商行 | 6230901118003****** | 湖南省津市市白衣镇建国村03032号 | 2025-07-07 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ25004388[] | 河南豪久科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 2300 |
4307810225000040 | 田祖富 | 4324021978********* | 毛里湖镇 | 18973631138 | 农商行 | 81013050001****** | 湖南省津市市保河堤镇花桥村三片01001号 | 2025-07-02 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32518209[YT25214486] | 第一拖拉机股份有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 150000 | 20400 |
合 计 | 74 | 6548800 | 1666300 | |||||||||||||
公示期为七天(2025年7月15日-7月21日) | 举报电话:0736-4212822 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册