
2024年津市市农机购置补贴财政累加补贴明细表
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 单台累补金额 | 总累补金额 | 最终销售总价 |
津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0701037[Q240192371V] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 8400 | 8400 | 89800 |
津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700106[CH33500376] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 1 | 35000 | 35000 | 8400 | 8400 | 77000 |
湖南津阳农机专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700146[CH33500265],GSK0700160[CH0104979] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 澧县金地农机有限责任公司 | 2 | 35000 | 70000 | 8400 | 16800 | 154000 |
津市市药山镇信隆欣茂水稻种植专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 2ZG-8C25 | 23010350[23002387],23011088[23011015],24010051[23022375] | 常州常发重工科技有限公司 | 澧县佳禾农业服务有限公司 | 3 | 35000 | 105000 | 7600 | 22800 | 219000 |
向涎平 | 白衣镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700450[CH33601233] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 7200 | 7200 | 71000 |
严奉波 | 新洲镇 | 插秧机 | 现:2ZG-6A30(G4)(原:2ZG-6A30) | 63321YA69P4300623[Z67420] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 澧县欣农农业机械销售有限责任公司 | 1 | 28000 | 28000 | 11040 | 11040 | 83200 |
津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | DIC2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)YF490065[RD304PD1114] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 11080 | 11080 | 90400 |
齐少鑫 | 白衣镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0701972[CH42602041] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 7200 | 7200 | 71000 |
津市市德鹏农机专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | DIC2Z-8C3(ENZ80-A25)YP400070[Q240996496V] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 10600 | 10600 | 88000 |
津市市德鹏农机专业合作社 | 药山镇 | 插秧机 | 2Z-8C3(ENZ80-A25) | DIC2Z-8C3(ENZ80-A25)YP400073[Q240996548V] | 东风井关农业机械有限公司 | 常德市天瑞汽车贸易有限公司 | 1 | 35000 | 35000 | 10600 | 10600 | 88000 |
合计 | 13 | 114120 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册