
津市市2025年村级动物防疫员劳务补助公示
根据湖南省财政厅《关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(湘财预〔2025〕5号)文件精神,现将我市2025年村级动物防疫员劳务补助发放情况予以公示。公示期7天,即2025年11月17日至2025年11月23日。
联系部门:津市市畜牧水产事务中心
联系电话:0736-4222494
联系地址:津市市九澧大道756号
附件:津市市2025年村级动物防疫员劳务补助发放表
津市市畜牧水产事务中心
2025年11月17日
津市市2025年村级动物防疫员劳务补助发放表
乡镇 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 发放金额(元) | 防疫片区 |
新洲镇 | 万维水 | 男 | 青山峪村 | 4500 | 青山峪村 |
新洲镇 | 鲁万喜 | 男 | 长岭村 | 3000 | 长岭岗、荷花堰村 |
新洲镇 | 刘昌金 | 男 | 万寿宫社区 | 4500 | 车渚、天子岗、白龙村 |
新洲镇 | 李寿生 | 男 | 黄林堰村 | 3000 | 原草鞋铺、黄林堰村 |
新洲镇 | 王克武 | 男 | 车胤村 | 3000 | 车胤村、南江村 |
新洲镇 | 周绍进 | 男 | 庹家峪村 | 3000 | 原汉泗村、葵花村 |
新洲镇 | 杨永学 | 男 | 毛家岗村 | 3000 | 原兴隆村、万寿宫社区 |
新洲镇 | 庞业生 | 男 | 庹家峪村 | 3000 | 原杨家、复兴村 |
新洲镇 | 刘学金 | 男 | 五泉社区 | 3000 | 原同心村、麓山村 |
新洲镇 | 周儒国 | 男 | 五泉社区 | 3000 | 原五泉村、龙山村 |
新洲镇 | 罗承贵 | 男 | 毛家岗村 | 3000 | 原马家、李家村 |
毛里湖镇 | 雷志华 | 男 | 花桥村 | 5000 | 花桥村家畜家禽、田家山家禽免疫、保河堤片家畜补防 |
毛里湖镇 | 万和香 | 女 | 中南村 | 3700 | 中南村家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 齐长福 | 男 | 田家山村 | 2000 | 田家山村家禽免疫 |
毛里湖镇 | 李祖贵 | 男 | 七星村 | 3200 | 七星村家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 刘少清 | 男 | 中心村 | 2300 | 中心村家禽免疫 |
毛里湖镇 | 施小明 | 男 | 青苗社区 | 1300 | 青苗社区家禽免疫 |
毛里湖镇 | 周德元 | 男 | 荣台社区 | 1300 | 荣台社区家禽免疫 |
毛里湖镇 | 鲁万喜 | 男 | 大山社区 | 1300 | 大山社区家禽免疫 |
毛里湖镇 | 黄忠华 | 男 | 七星村 | 4300 | 保河堤湖区6个村家畜免疫、罗家台社区家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 胡振雷 | 男 | 樟树村 | 7200 | 灯塔、樟树村、箭楼村家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 徐德生 | 男 | 双堰村 | 5600 | 双坪村、同乐堡村家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 毛祖林 | 男 | 万家村 | 2400 | 万家村家畜家禽免疫 |
毛里湖镇 | 鲁礼新 | 男 | 清泉村 | 2400 | 清泉村家畜家禽免疫 |
药山镇 | 周仓华 | 男 | 新湖村12组 | 1200 | 新湖家禽防疫 |
药山镇 | 雷冬质 | 男 | 民康村4组 | 4150 | 原民主家畜家禽防疫,新湖、民康、文昌阁社区家禽防疫 |
药山镇 | 杨兴业 | 男 | 民康村8组 | 650 | 原茶场家禽防疫 |
药山镇 | 刘福永 | 男 | 三新垸村 | 1000 | 原新民、新福家禽防疫 |
药山镇 | 黄五四 | 男 | 三新垸村 | 1500 | 原新合、新民、文昌阁家禽防疫 |
药山镇 | 聂献书 | 男 | 杨坝档村 | 7500 | 杨坝垱家畜家禽防疫、天鹅、三新垸、八宝湖家畜防疫、平时补防 |
药山镇 | 杨至波 | 男 | 天鹅村 | 1500 | 天鹅村家禽防疫 |
药山镇 | 陈克进 | 男 | 八宝湖 | 2000 | 原金盆、发瑞村家禽防疫 |
药山镇 | 钱群生 | 男 | 药山村 | 4844 | 药山村家畜家禽防疫、临东、棠华铺家畜防疫 |
药山镇 | 孙国太 | 男 | 临东村 | 1500 | 临东家禽防疫 |
药山镇 | 周明灯 | 男 | 和平村 | 1700 | 和平村家禽防疫 |
药山镇 | 刘云新 | 男 | 棠华铺社区 | 1400 | 棠华铺社区家禽防疫 |
药山镇 | 宗国金 | 男 | 西湖村 | 1300 | 西湖家禽防疫 |
药山镇 | 朱子贵 | 男 | 白云山村 | 7256 | 白云山家畜家禽防疫、西湖、和平家畜防疫、平时补防 |
白衣镇 | 黄忠贵 | 男 | 钟灵村 | 5625 | 钟林村、红光村、清化驿村 |
白衣镇 | 唐国宏 | 男 | 柏林村 | 11250 | 建国村、白衣庵社区、柏林村、石板滩社区 |
白衣镇 | 黄生喜 | 男 | 金和村 | 5625 | 金和村、金坪村 |
嘉山街道 | 马美喜 | 男 | 麓山村8组 | 7500 | 嘉山街道全域 |
金鱼岭街道 | 皮德勇 | 男 | 大关山村 | 6000 | 金鱼岭街道全域 |
襄阳街街道 | 皮德勇 | 男 | 大关山村 | 4500 | 襄阳街街道全域 |
合 计 | 156000 |








用户登录
还没有账号?
立即注册