
津市市文旅广体局关于我市文物博物馆单位安全直接责任人的公告公示
为加强文物安全工作,落实文物博物馆单位文物安全直接责任,根据《中华人民共和国文物保护法》《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》《国家文物局关于文物博物馆单位安全直接责任人公告公示办法(试行)》《湖南省文物局关于进一步推进文物安全直接责任人公告公示工作的通知》等法律法规和文件精神,现对我市文物博物馆单位文物安全直接责任人与文物安全管理人员进行公告公示(见附件1与附件2),并接受社会监督。
文物行政主管部门监督举报电话:0736--4222991。
附件:1.津市市文物安全直接责任人与文物安全管理人员清单
2.津市市博物馆安全直接责任人与文物安全管理人员清单
津市市文化旅游广电体育局
2025年12月11日
附件1:
津市市文物安全直接责任人与文物安全管理人员清单
序号 | 文物点名称 | 保护级别 | 类别 | 管辖或管理使用单位 | 安全直接责任人 | 安全管理人 | ||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
01 | 虎爪山遗址 | 全国重点文物保护单位 | 古文化遗址 | 市博物馆 | 林东群 | 博物馆馆长 | 18569120858 | 周昊馨 | 博物馆副馆长 | 19392058882 |
02 | 湘鄂川黔革命根据地旧址 增补点 | 全国重点文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 红二军团指挥部旧址 陈列馆 | 陈文 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 馆长 | 15873645155 | 马宇 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 副馆长 | 18711323169 |
03 | 人民电影院 | 省级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 工业博物馆 | 陈文 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 馆长 | 15873645155 | 韩译宸 | 工业博物馆 副馆长 | 18007365856 |
04 | 朱务善故居 | 省级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 红二军团指挥部旧址 陈列馆 | 陈文 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 馆长 | 15873645155 | 马宇 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 副馆长 | 18711323169 |
05 | 古大同寺 | 省级文物保护单位 | 古建筑 | 市民宗局 | 唐大虎 (释心道) | 古大同寺住持 | 13511176627 | 唐大虎 (释心道) | 古大同寺住持 | 13511176627 |
06 | 龙法寺遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 市民宗局 | 张正东 (印忠) | 青龙禅寺住持 | 15873645328 | 张正东 (印忠) | 青龙禅寺住持 | 15873645328 |
07 | 湖南省立津市农林学校旧址 | 省级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市教育局 | 周志波 | 市职业中专学校党总支书记 | 13875050196 | 聂枫 | 副书记、副校长 | 13055021508 |
08 | 中共澧县县委会旧址 | 省级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市教育局 | 韩宝诚 | 市一中党委 书记 | 13327362535 | 杨斌 | 纪委书记 | 13973665002 |
09 | 翊武中学 | 市级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市教育局 | 熊荣杰 | 市翊武中学党支部书记、校长 | 15080617977 | 荣新 | 副校长 | 18073636500 |
10 | 澹津公园石雕群 | 县级文物保护单位 | 石窟寺及石刻 | 市住建局 | 雷 鸣 | 市园林管理处主任、党支部 书记 | 15173620168 | 黄怀英 | 澹津公园管理 办公室主任 | 15973616164 |
11 | 澧水北大堤 | 县级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 市水利局 | 宁平德 | 市水利局城市水利管理站站长 | 13973665969 | 皮 杰 | 市水利局城市水利管理站副站长 | 13807366776 |
12 | 竹田湖商代墓地 | 省级文物保护单位 | 古墓葬 | 津市监狱 | 杨存祥 | 涔澹公司副总经理 | 13973643092 | 谢建强 | 农林工贸分公司经理 | 13973603323 |
13 | 青龙嘴遗址 | 市级文物保护单位 | 古文化遗址 | 津市监狱 | 杨存祥 | 涔澹公司副总经理 | 13973643092 | 谢建强 | 农林工贸分公司经理 | 13973603323 |
14 | 肖唐家台遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 三洲驿街道 | 梁云光 | 护市社区社区书记 | 13549622950 | 王艳平 | 安监专干 | 15073611354 |
15 | 后湖墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 三洲驿街道 | 唐瑶 | 后湖社区社区书记 | 13975640155 | 刘明坤 | 安监专干 | 18229797860 |
16 | 水运八码头 | 尚未核定为保护单位 | 古建筑 | 三洲驿街道 | 吕惠平 | 城隍庙社区社区书记 | 15115760886 | 严妮 | 安监专干 | 15173698866 |
17 | 元和宫遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 汪家桥街道办事处 | 张毅 | 油榨坊社区党总支书记 | 13055034668 | 彭渝淇 | 油榨坊社区文化专干 | 15873686717 |
18 | 雌雄井 | 市级文物保护单位 | 古建筑 | 襄阳街街道办事处 | 王进 | 古大同社区主任 | 13786611222 | 雷志英 | 古大同社区文化专干 | 15173698234 |
19 | 中武当遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 襄阳街街道办事处 | 王进 | 古大同社区主任 | 13786611222 | 雷志英 | 古大同社区文化专干 | 15173698234 |
20 | 羊仞山墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 王进 | 古大同社区主任 | 13786611222 | 雷志英 | 古大同社区文化专干 | 15173698234 |
21 | 王正雅墓 | 县级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 襄阳街街道办事处 | 王进 | 古大同社区主任 | 13786611222 | 雷志英 | 古大同社区文化专干 | 15173698234 |
22 | 帽儿岭水库 墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 王进 | 古大同社区 主任 | 13786611222 | 雷志英 | 古大同社区文化专干 | 15173698234 |
23 | 汤家湖墓 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 刘莉芳 | 汤家湖社区党总支书记 | 13549622911 | 熊婉君 | 汤家湖社区文化专干 | 13786690251 |
24 | 皇坟山墓 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 刘莉芳 | 汤家湖社区党总支书记 | 13549622911 | 熊婉君 | 汤家湖社区文化专干 | 13786690251 |
25 | 太平岗墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 刘莉芳 | 汤家湖社区党总支书记 | 13549622911 | 熊婉君 | 汤家湖社区文化专干 | 13786690251 |
26 | 王府山墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 襄阳街街道办事处 | 李本元 | 盐矿社区 党总支书记 | 15200629306 | 陈曦 | 盐矿社区文化专干 | 13548870417 |
27 | 唐荣阳墓 | 县级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 金鱼岭街道办事处 | 张传炎 | 大关山村支部书记 | 13508465779 | 刘年菊 | 大关山村支部 副书记 | 13575210956 |
28 | 芦家峪墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 金鱼岭街道办事处 | 杨健 | 燕子窝社区支部书记 | 18711609075 | 曾怡静 | 燕子窝社区文化专干 | 13786690139 |
29 | 沙儿岭墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 金鱼岭街道办事处 | 傅斌 | 文家湾社区支部书记 | 18890790018 | 薛娟娟 | 文家湾社区文化专干 | 13975650100 |
30 | 文家湾墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 金鱼岭街道办事处 | 傅斌 | 文家湾社区支部书记 | 18890790018 | 薛娟娟 | 文家湾社区文化专干 | 13975650100 |
31 | 华表山墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 金鱼岭街道办事处 | 傅斌 | 文家湾社区支部书记 | 18890790018 | 薛娟娟 | 文家湾社区文化专干 | 13975650100 |
32 | 董家峪墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 金鱼岭街道办事处 | 腾键 | 丝绸社区支部书记 | 13517360522 | 刘霞 | 丝绸社区文化专干 | 13349625386 |
33 | 杉堰遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 嘉山街道办事处 | 雷光红 | 杉堰村 支部书记 | 13549622023 | 李敏 | 杉堰村文化专干 | 18907425065 |
34 | 兰家湾墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 嘉山街道办事处 | 钟广协 | 明道社区 支部书记 | 13575166126 | 赵昌华 | 明道社区文化专干 | 18974241388 |
35 | 兰儿港墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 嘉山街道办事处 | 钟广协 | 明道社区支部书记 | 13575166126 | 赵昌华 | 明道社区文化专干 | 18974241388 |
36 | 钟家岗墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 嘉山街道办事处 | 钟广协 | 明道社区支部书记 | 13575166126 | 赵昌华 | 明道社区文化专干 | 18974241388 |
37 | 万宝山墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 嘉山街道 办事处 | 钟广协 | 明道社区支部书记 | 13575166126 | 赵昌华 | 明道社区文化专干 | 18974241388 |
38 | 彭家峪墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 嘉山街道 办事处 | 张容 | 团湖社区支部书记 |
13786683435 | 刘开红 | 团湖社区文化专干 | 18188983383 |
39 | 新洲古城遗址 | 省级文物保护单位 | 古文化遗址 | 新洲镇 人民政府 | 程念军 | 万寿宫社区支部书记 | 18773695666 | 王先菊 | 万寿宫社区综合文化专干 | 18073645081 |
40 | 城内墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 程念军 | 万寿宫社区支部书记 | 18773695666 | 王先菊 | 万寿宫社区综合文化专干 | 18073645081 |
41 | 石子岭墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 程念军 | 万寿宫社区支部书记 | 18773695666 | 王先菊 | 万寿宫社区综合文化专干 | 18073645081 |
42 | 中共新洲支部、新洲农民协会活动旧址 | 省级文物保护单位 | 古建筑 | 新洲镇 人民政府 | 程念军 | 万寿宫社区 支部书记 | 18773695666 | 王先菊 | 万寿宫社区综合文化专干 | 18073645081 |
43 | 白龙泉汉墓群 | 省级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 李志辉 | 青山峪村支部书记 | 18073612851 | 黄 俊 | 青山峪村综合 文化专干 | 15111128204 |
44 | 肖家湖墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 李志辉 | 青山峪村支部书记 | 18073612851 | 黄 俊 | 青山峪村综合 文化专干 | 15111128204 |
45 | 古洞桥 | 县级文物保护单位 | 古建筑 | 新洲镇 人民政府 | 李志辉 | 青山峪村支部书记 | 18073612851 | 黄 俊 | 青山峪村综合 文化专干 | 15111128204 |
46 | 谢胡公墓 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 李志辉 | 青山峪村支部书记 | 18073612851 | 黄 俊 | 青山峪村综合 文化专干 | 15111128204 |
47 | 花山寺墓群 | 市级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 王均 | 嘉山社区支部书记 | 15074288638 | 黄 俊 | 嘉山社区综合 文化专干 | 18573665766 |
48 | 彭山庙墓群 | 市级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 王均 | 嘉山社区支部书记 | 15074288638 | 黄 俊 | 嘉山社区综合 文化专干 | 18573665766 |
49 | 天子岗墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 王均 | 嘉山社区支部书记 | 15074288638 | 黄 俊 | 嘉山社区综合 文化专干 | 18573665766 |
50 | 嘉山孟姜祠 | 县级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性 建筑 | 新洲镇 人民政府 | 王均 | 嘉山社区支部书记 | 15074288638 | 黄 俊 | 嘉山社区综合 文化专干 | 18573665766 |
51 | 雷家湾墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 王均 | 嘉山社区支部书记 | 15074288638 | 黄 俊 | 嘉山社区综合 文化专干 | 18573665766 |
52 | 万家坡墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 万传青 | 车胤村支部 书记 | 13974257766 | 李文梅 | 车胤村综合文化专干 | 13707365180 |
53 | 邵家嘴墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 万传青 | 车胤村支部 书记 | 13974257766 | 李文梅 | 车胤村综合文化专干 | 13707365180 |
54 | 邵家嘴遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 新洲镇 人民政府 | 万传青 | 车胤村支部 书记 | 13974257766 | 李文梅 | 车胤村综合文化专干 | 13707365180 |
55 | 磨子坪墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 张平 | 毛家岗村支部书记 | 18182197339 | 肖 群 | 毛家岗村综合 文化专干 | 15386155523 |
56 | 龙凤觜墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 张平 | 毛家岗村支部书记 | 18182197339 | 肖 群 | 毛家岗村综合 文化专干 | 15386155523 |
57 | 张家台墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 杨富伟 | 五泉社区支部书记 | 13873606178 | 向 新 | 五泉社区综合 文化专干 | 15348365021 |
58 | 城内遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 新洲镇 人民政府 | 鲁礼新 | 孟姜女社区支部书记 | 13298610261 | 李立媛 | 孟姜女社区文化专干 | 18692377515 |
59 | 龙汊堰墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 新洲镇 人民政府 | 鲁礼新 | 孟姜女社区支部书记 | 13298610261 | 李立媛 | 孟姜女社区文化专干 | 18692377515 |
60 | 范家嘴遗址 | 省级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 施卫东 | 中心村 总支书记 | 13762693195 | 陈晨 | 中心村 文化专干 | 13714135050 |
61 | 吉安湾遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 施卫东 | 中心村 总支书记 | 13762693195 | 陈晨 | 中心村 文化专干 | 13714135050 |
62 | 罗家台遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 田淼 | 罗家台社区总书记 | 15115776628 | 唐红杰 | 罗家台社区文化专干 | 15111352735 |
63 | 欧家台遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 田淼 | 罗家台社区总书记 | 15115776628 | 唐红杰 | 罗家台社区文化专干 | 15111352735 |
64 | 庙基窑址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 刘立银 | 樟树村 总支书记 | 13973637318 | 吴春梅 | 樟树村 文化专干 | 15377361038 |
65 | 官家山遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 郑红霞 | 大山社区总支书记 | 15973067968 | 雷杰 | 大山社区文化专干 | 15386134818 |
66 | 长岭岗墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 郑红霞 | 大山社区总支书记 | 15973067968 | 雷杰 | 大山社区文化专干 | 15386134818 |
67 | 株木山墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 郑红霞 | 大山社区总支书记 | 15973067968 | 雷杰 | 大山社区文化专干 | 15386134818 |
68 | 砂仁嘴墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 易继炎 | 箭楼村 总支书记 | 17347401076 | 曾腊香 | 箭楼村 文化专干 | 13054029750 |
69 | 龙王庙遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 易继炎 | 箭楼村 总支书记 | 17347401076 | 曾腊香 | 箭楼村 文化专干 | 13054029750 |
70 | 刘家湾遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 易继炎 | 箭楼村 总支书记 | 17347401076 | 曾腊香 | 箭楼村 文化专干 | 13054029750 |
71 | 罗家湾墓 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 易继炎 | 箭楼村 总支书记 | 17347401076 | 曾腊香 | 箭楼村 文化专干 | 13054029750 |
72 | 石龟山墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 施伟民 | 青苗社区总支书记 | 15115663092 | 陈珍剑 | 青苗社区文化专干 | 13017266283 |
73 | 鱼心嘴遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 杨秀年 | 灯塔社区总支书记 | 18175792697 | 徐菊兰 | 灯塔社区文化专干 | 13974932160 |
74 | 道林寺窑址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 李昌平 | 万家村总支书记 | 13575175592 | 李芳 | 万家村 文化专干 | 18711680227 |
75 | 八哥嘴遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 毛里湖镇人民政府 | 卜忠非 | 同乐堡村总支书记 | 13548884306 | 刘俭梅 | 同乐堡村文化专干 | 13637363492 |
76 | 上中嘴墓 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 毛里湖镇人民政府 | 卜忠非 | 同乐堡村总支书记 | 13548884306 | 刘俭梅 | 同乐堡村文化专干 | 13637363492 |
77 | 双坪斗山湾 碑刻 | 尚未核定为保护单位 | 石窟寺及石刻 | 毛里湖镇人民政府 | 刘绍清 | 双坪村总支书记 | 13245012668 | 万香 | 双坪村综合文化专干 | 13511151191 |
78 | 蒋家台窑址 | 市级文物保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
79 | 拖枪口墓群 | 市级文物保护单位 | 古墓葬 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
80 | 月亮洲遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
81 | 封堆包墓 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
82 | 沙儿嘴墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
83 | 白粉嘴遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
84 | 李家桥遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
85 | 黄水垱遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
86 | 蒋家台遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 胡杨 | 建国村 村支部书记 | 17336532753 | 庞仁武 | 安监专干 | 18182197576 |
87 | 打鼓台遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 彭飞 | 金和村 村支部书记 | 18188983488 | 唐述锋 | 安监专干 | 15074276818 |
88 | 狗头山墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 白衣镇 人民政府 | 彭飞 | 金和村 村支部书记 | 18188983488 | 唐述锋 | 安监专干 | 15074276818 |
89 | 洙沫湾遗址 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 邹炳 | 金坪村 村支部书记 | 18007420005 | 鲁芸杨 | 安监专干 | 19907425223 |
90 | 清化驿及 古驿道 | 县级文物保护单位 | 古文化遗址 | 白衣镇 人民政府 | 雷达 | 清化驿村村支部书记 | 18175787930 | 张峰 | 安监专干 | 18175787930 |
91 | 沙牛岗墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 白衣镇 人民政府 | 刘安华 | 白衣庵社区村支部书记 | 13873631069 | 刘俊 | 安监专干 | 19973645319 |
92 | 石板滩反修桥 | 尚未核定为保护单位 | 近现代重要史迹及代表性 建筑 | 白衣镇 人民政府 | 马承万 | 石板滩社区村支部书记 | 13487363993 | 雷燕 | 安监专干 | 13975680078 |
93 | 药山寺遗址 | 市级文物保护单位 | 古文化遗址 | 药山镇 人民政府 | 钱杰 | 药山村党总支 书记 | 15386175279 | 胡欢 | 药山村安监专干 | 18216292173 |
94 | 药山村墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 钱杰 | 药山村党总支 书记 | 15386175279 | 胡欢 | 药山村安监专干 | 18216292173 |
95 | 金盆山墓 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 孙子文 | 八宝湖村党总 支书记 | 13974288136 | 汤超 | 八宝湖村安监 专干 | 15773637801 |
96 | 花山岗墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 孙子文 | 八宝湖村党总 支书记 | 13974288136 | 汤超 | 八宝湖村安监 专干 | 15773637801 |
97 | 花山岗窑址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 药山镇 人民政府 | 孙子文 | 八宝湖村党总 支书记 | 13974288136 | 汤超 | 八宝湖村安监 专干 | 15773637801 |
98 | 包山岭墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 孙子文 | 八宝湖村党总 支书记 | 13974288136 | 汤超 | 八宝湖村安监 专干 | 15773637801 |
99 | 封包岭墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 孙子文 | 八宝湖村党总 支书记 | 13974288136 | 汤超 | 八宝湖村安监 专干 | 15773637801 |
100 | 八哥嘴墓群 | 县级文物保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 戴元祥 | 三新垸村党总 支书记 | 13549609577 | 高军 | 三新垸村村委 委员 | 15673189487 |
101 | 棠华飞跃大桥 | 县级文物保护单位 | 近现代重要史迹及代表性 建筑 | 药山镇 人民政府 | 朱红勇 | 棠华铺社区党总支书记 | 15197639966 | 朱春锦 | 棠华铺社区安监专干 | 18711680252 |
102 | 山脚嘴遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 药山镇 人民政府 | 王楚年 | 民康村党总 支书记 | 13511186316 | 朱娟 | 民康村安监专干 | 13786650403 |
103 | 刘家坟山遗址 | 尚未核定为保护单位 | 古文化遗址 | 药山镇 人民政府 | 庹进军 | 文昌阁社区党总支书记 | 13707421088 | 陈艳 | 文昌阁社区安监专干 | 15717363653 |
104 | 文昌阁墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 庹进军 | 文昌阁社区党总支书记 | 13707421088 | 陈艳 | 文昌阁社区安监专干 | 15717363653 |
105 | 陈家汊墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 向龙 | 杨坝垱村党总 支书记 | 13974226398 | 聂海峰 | 杨坝垱村安监专干 | 18673687278 |
106 | 白虎岗墓群 | 尚未核定为保护单位 | 古墓葬 | 药山镇 人民政府 | 雷金海 | 天鹅村党总 支书记 | 15073670288 | 石加林 | 天鹅村安监专干 | 13807428081 |
附件2:
津市市博物馆单位安全直接责任人与文物安全管理人员清单
序号 | 博物馆名称 | 安全直接责任人 | 安全管理人 | ||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||
01 | 津市市博物馆 | 林东群 | 博物馆馆长 | 18569120858 | 彭芳 | 博物馆副馆长 | 18974267321 |
02 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 | 陈文 | 红二军团指挥部旧址陈列馆馆长 | 15873645155 | 马宇 | 红二军团指挥部旧址陈列馆 副馆长 | 18711323169 |








用户登录
还没有账号?
立即注册