
津市市综合性涉企收费目录清单
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费形式 | 服务内容 | 收费标准 | 标准制度方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 津市市公安局 | 省公安厅居民身份证制作中心 | 政府部门 | 居民身份证工本费 | 行政事业性收费 | 居民身份证工本费 | ①第二代居民身份证20元/证;②第二代临时居民身份证10元/证;③丢失补领或损毁换领第二代居民身份证40元/证。 | 政府定价、发改局 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 首次免征,到期补办收取费用。农村五保户、贫困户、城市中领取最低生活保障金的居民及领取国家抚恤补助金的优抚对象和因自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活有困难的居民,凭所在乡镇人民政府或街道办事处出具的有效证明,在初次申请领取和换领证时免收。 |
| 2 | 津市市公安局 | 湖南省公安厅出入境管理大队 | 政府部门 | 出入境证件工本费 | 行政事业性收费 | ①因私护照 | 领取护照及丢失、损坏换领护照120元/本。 | 政府定价、发改局 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号,财政部、国家发展改革委关于取消、免征部分出入境证件收费的公告(2021年第22号) | |
| ②往来港澳通行证(含签注) | ①往来港澳通行证工本费60元/证;②非公务活动往来签注:一次有效签注15元/件,二次30元/件,短期多次不超过1年80元/件,1-2年多次(不含1年,含2年)120元/件,2-3年多次(不含2年、3年)160元/件,长期多次3年以上(含3年)240元/件。 | 政府定价、发改局 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||||
| ③港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发费 | 成人350元/人,儿童230元/人。 | 政府定价、发改局 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,湘财税〔2020〕22号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||||
| ④大陆居民往来台湾通行证(含签注) | ①电子往来台湾通行证(卡式)60元/证;②一次有效往来台湾通行证15元/证;③大陆居民前往台湾通行证签注:一次有效签注15元/项·次,多次签注80元/件。 | 政府定价、发改局 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||||
| 3 | 国家税务总局 津市市税务局 | 本级 | 政府部门 | 投标保证金 | 涉企保证金 | 投标保证金 | 投标保证金数额不得超过采购项目预算金额的2%。 | 政府制定 (国务院) | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | |
| 4 | 国家税务总局 津市市税务局 | 本级 | 政府部门 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 履约保证金 | 履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的10%。 | 政府制定 (国务院) | 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | |
| 5 | 国家税务总局 津市市税务局 | 本级 | 政府部门 | 工程质量保证金 | 涉企保证金 | 工程质量保证金 | 保证金预留比例由发承包双方自行约定,但不得高于工程价款结算总额的3%。 | 政府制定 (国务院办公厅、住房和城乡建设部、财政部) | 《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》 住房和城乡建设部、财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》 | |
| 6 | 国家税务总局 津市市税务局 | 本级 | 政府部门 | 政府信息公开信息处理费 | 行政事业性收费 | 政府信息公开信息处理费 | 1.按件计收的收费标准为:同一申请人一个自然月内累计申请10件以下不收费;同一申请人一个自然月内累计申请11-30件(含30件)的部分,100元/件;同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的,以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 2.按量计收的收费标准为:政府信息页数(A4及以下幅面纸张的单面为1页),30页以下(含30页)的,不收费;31-100页(含100页)的部分,10元/页;101-200页(含200页)的部分,20元/页;201页以上的部分,40元/页。 | 政府制定 (国务院) | 《政府信息公开信息处理费管理办法》 | |
| 7 | 湖南鼎城燃气有限责任公司 | 本级 | 企业 | 非居民用户报装费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 安装等各项费用,根据具体安装情况与用户协商 | 10000元/户及以上 | 常德市发展和改革委员会 | (常发改函【2020】21号) | |
| 8 | 湖南鼎城燃气有限责任公司 | 本级 | 企业 | 居民用户报装费 | 市场调节价的经营服务性收费 | 安装等各项费用,根据具体安装情况与用户协商 | 5580元/户 | 常德市发展和改革委员会 | (常发改函【2020】21号) | |
| 9 | 湖南鼎城燃气有限责任公司 | 本级 | 企业 | 居民用户天然气价格 | 市场调节价的经营服务性收费 | 天然气供应 | 4.035元/m³ | 常德市发展和改革委员会 | 常发改价调【2022】462号 | |
| 10 | 湖南鼎城燃气有限责任公司 | 本级 | 企业 | 非居民天然气价格 | 市场调节价的经营服务性收费 | 天然气供应 | 4.825元/m³ | 常德市发展和改革委员会 | 常发改价调【2025】88号 | |
| 11 | 常德津市北控城乡水务有限公司 | 本级 | 企业 | 自来水水费 | 政府定价的经营服务性收费 | 津市市城区自来水销售 | 居民生活用水:第一阶梯 1.75元/m ;第二阶梯 2.63元/m ;第三阶梯 5.25元/m 非居民生活用水:2.63元/m;特种用水:7.00元/m | 津市市发展和改革局 | 津发改价【2016】6号 | |
| 12 | 常德津市北控城乡水务有限公司 | 本级 | 企业 | 自来水水费 | 政府定价的经营服务性收费 | 津市市农村自来水销售 | 居民生活用水: 2.00元/m;非居民生活用水:2.40元/m;趸售用水 : 0.8元/m | 津市市发展和改革局 津市市水利局 | 津发改价服【2019】4号 | |
| 13 | 常德津市北控城乡水务有限公司 | 本级 | 企业 | 自来水管网安装费 | 政府定价的经营服务性收费 | 津市市农村自来水入户管网建设费 | 用户入户管网建设费用可通过社会捐资和用水村民所在村组"一事一议"等途径统筹解决,必须向用户收取入户管网建设费的,由供水单位与用户协商解决、但最高标准山区村组每户不得突破1500元,平湖区村组每户不得突破1300元(用户安装地点距主、支管 100米以内)、对离主、支管超过100米部分的用户可以加收材料费和工程安装费,工程安装材料费按材料实际进价加15%的差率确定,并与用户协商签订收费服务协议,对未签订协议的一律不得收费。 | 津市市发展和改革局 津市市水利局 | 津发改价服【2019】4号 | |
| 14 | 常德津市北控城乡水务有限公司 | 本级 | 企业 | 自来水管网服务费 | 实行市场调节价的经营服务性费用 | 各小区、企业、政府单位计量总表后内部管网维修、测漏等 | 智多星行业工程造价软件编制 | 1、省住房和城乡建设厅印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉 2、常德市建设工程造价管理站发布材料市场综合价 3、市场价 | 湘建价〔2020〕56号 常德市建设工程造价管理站文件 | |
| 15 | 常德津市北控城乡水务有限公司 | 本级 | 企业 | 自来水管网工程安装费 | 实行市场调节价的经营服务性费用 | 各小区、企业、政府单位给水管网安装工程 | 智多星行业工程造价软件编制 | 1、省住房和城乡建设厅印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉 2、常德市建设工程造价管理站发布材料市场综合价 3、市场价 | 湘建价〔2020〕56号 常德市建设工程造价管理站文件 | |
| 16 | 建设局 | 本级 | 政府部门 | 城市基础设施配套费 | 政府性基金 | 在城市规划区国有土地范围内(含风景名胜完区内)新建、改建(指原国有土地上的建筑改变原有性质等)、扩建住宅、工业和商业类建设项目的单位和个人。 | 按上年度商品房平均销售价格,住宅0.8%,其他1.6% | 政府制定 | 湘财综函[2018]1号 | |
| 17 | 津市市城市管理和综合执法局 | 津市市环境 卫生管理处 | 事业单位 | 城市生活垃圾处理费 | 行政事业性收费 | 城市生活垃圾清运和处理 | 双方协商榷定、参见津发改价服﹝2018﹞1号 | 政府制定(详见津市市发展和改革局津发改价服﹝2018﹞1号文件) | 湘发改价费规﹝2022﹞945号、津发改价服﹝2018﹞1号 | 税务部门委托代征 |
| 18 | 津市市城市管理和综合执法局 | 行政审批办 | 事业单位 | 城市道路 占用费 | 行政事业性收费 | 1.临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) 2.临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 0.5元每日每平方米 | 湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅 | 湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅文件 湘发改价费规[202148号 湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅关于发布湖南省住房和城乡建设系统行政事业性收费标准的通知 | |
| 19 | 水利局 | 本级 | 行政事业单位 | 水资源税 | 行政事业性收费 | 取水许可 | 地表水:0.1元/m³ 地下水:0.7元/m³ | 湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅 | 湘发改价费规[2021]473号 | 于2024年12月水资源费改税,移交于税务局收取。 |
| 20 | 水利局 | 本级 | 行政事业单位 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 水土保持方案审批 | 1元/m³ | 湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅 | 湘发改价费规[2021]473号 | 2021年1月水土保持费征管工作已移交税务局,水利局配合征缴。 |
| 21 | 津市市自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 住宅类不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产登记 | 80元/件 | 国家发改委、财政部 | 《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规[2016]2559号)。 | |
| 22 | 津市市自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 非住宅类不动产登记费 | 行政事业性收费 | 不动产登记 | 550元/件 | 国家发改委、财政部 | 《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规[2016]2559号)。 | |
| 23 | 津市市自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,垦多少” 的原则,没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照规定缴纳耕地开垦费。 | 优等水田:7.8万元/亩 ; 优等旱地:5.2万元/亩 ;高等水田 :7.4万元/亩;高等旱地:4.6万元/亩;中等水田:6.6万元/亩;中等旱地:3.8万元/亩;低等水田:5.9万元/亩;低等旱地:3.7万元/亩 | 省人民政府 | 湖南省人民政府办公厅《关于印发〈湖南省耕地开垦费征收使用管理办法〉的通知》湘政办发〔2019〕38号 | |
| 24 | 津市市自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 涉企保证金 | 临时用地单位应当按照土地复垦方案的资金数额预存土地复垦费用。 | 根据土地破坏程度和复垦工作量确定 | 省自然资源厅 | 湖南省自然资源厅《关于进一步规范临时用地管理的通知》(湘自然资发〔2020〕40号)、建设项目临时用地复垦规范等文件 | 临时用地复垦保证金 |
| 25 | 津市市民政局 | 津市市殡 仪馆 | 企业 | 遗体火化 | 政府定价 | HH3000-26拣灰炉 | 900元/具 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | |
| 政府定价 | 平板炉 | 480元/具 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 遗体接运 | 政府定价 | 殡葬车租用费用 | 150/具/次 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | |||||
| 政府定价 | 抬运遗体人工费 | 100元/具 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 遗体、骨灰存放 | 政府定价 | 遗体存放(冷藏) | 6元/时 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | |||||
| 政府定价 | 骨灰寄存 | 8元/盒/月 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 殡仪厅租用 | 政府指导价 | 礼仪厅(百了苑、无憾苑、崇德堂、归山堂、一仙堂、登仙堂、梦亲堂、忆缘堂) | 1500元/天 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | |||||
| 政府指导价 | 惠民礼仪厅礼(铭亲厅、铭恩厅) | 480元/晚 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 遗体整理 | 政府指导价 | 遗体化妆 | 180元/次 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | |||||
| 政府指导价 | 遗体更衣 | 170元/次 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 政府指导价 | 遗体洁身 | 100元/次 | 津市市发改局、民政局 | 津发改价〔2022〕3号 | ||||||
| 津市市刘家山公墓管理处 | 企业 | 墓款 | 政府指导价的经营服务性收费 | 墓穴 | 3500-20318元/座 | 津市市发改局、民政局 | 《关于重新调整刘家山公墓墓穴及维护费价格的通知》津发改价〔2022〕4号、《关于核定刘家山公墓新增墓穴销售价格的通知》津发改价〔2024〕3号 | |||
| 26 | 教育局 | 教育局 | 行政事业收费 | 教育收费 | 行政事业性收费 | 教育收费 | 见文件 | 发改局、财政局、教育局、市市监局 | 津发改价〔2025〕1号、津发改价〔2025〕3号 | |
| 27 | 住保中心 | 住保中心 | 行政事业收费 | 公租房收费 | 行政事业性收费 | 公租房 | 见文件 | 发改局、财政局 | 津发改价〔2025〕2号 |
扫一扫在手机打开当前页








用户登录
还没有账号?
立即注册