
2025年度县级补贴机具结算明细表(第五批)
| 申请结算单位: | 津市市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | |||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通账号 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 4307810325000106 | 才业培 | 430781********651X | 新洲镇 | 18975603156 | 农商行 | 623090********72564 | 2025-10-27 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310000679[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 桃源农欣泰农业服务有限公司 | 1 | 2800 | 1200 |
| 4307810425000143 | 石斌 | 430781********6032 | 白衣镇 | 18873617255 | 农商行 | 623090********30665 | 2025-11-08 | 旋耕机 | 1GKN-200J | DBX25091005[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 常德市西湖管理区昌运农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
| 4307810225000211 | 廖道友 | 432402********3073 | 毛里湖镇 | 13762680383 | 农商行 | 810130********676 | 2025-11-08 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK25080227[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 常德市西湖管理区昌运农机有限公司 | 1 | 6800 | 960 |
| 4307810225000212 | 张雪银 | 432402********3012 | 毛里湖镇 | 15873686695 | 农商行 | 810130********42 | 2025-11-08 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK25080228[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 常德市西湖管理区昌运农机有限公司 | 1 | 6800 | 960 |
| 4307810125000197 | 石振全 | 430781********3510 | 药山镇 | 18573656006 | 农商行 | 810130********952 | 2025-11-18 | 旋耕播种机 | 2BYG-210 | 2532[] | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1 | 16800 | 3700 |
| 4307810225000213 | 徐兆桃 | 432402********3013 | 毛里湖镇 | 13973637233 | 农商行 | 810130********854 | 2025-11-30 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 25116235[] | 天门仙粮机械有限公司 | 常德市德湘机械设备销售有限公司 | 1 | 28000 | 8640 |
| 4307810425000144 | 郭海林 | 432402********6216 | 白衣镇 | 13707421752 | 农商行 | 623090********67817 | 2025-12-01 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB25000183[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
| 4307810425000149 | 郭海林 | 432402********6216 | 白衣镇 | 13707421752 | 农商行 | 623090********67817 | 2025-12-01 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | SH200X24ZG082308[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金畅农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 |
| 4307810325000115 | 程明 | 432402********6534 | 新洲镇 | 18974288180 | 农商行 | 623090********75012 | 2025-12-03 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | HB23004241[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 澧县澧州农机有限公司 | 1 | 8500 | 2100 |
| 4307810325000116 | 程明 | 432402********6534 | 新洲镇 | 18974288180 | 农商行 | 623090********7512 | 2025-12-03 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB23001596[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 澧县澧州农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
| 4307810325000117 | 辛序春 | 432402********6510 | 新洲镇 | 13637363084 | 农商行 | 810130********169 | 2025-12-03 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | HB25001447[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 澧县澧州农机有限公司 | 1 | 7000 | 1800 |
| 4307810225000218 | 施光红 | 432402********3037 | 毛里湖镇 | 13786677361 | 农商行 | 810130********965 | 2025-12-04 | 田园管理机 | 3TG-6.3B-1 | AXD2252845[G4K2504103696] | 重庆安晓机械有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 5180 | 890 |
| 4307810325000118 | 才业培 | 430781********651X | 新洲镇 | 18975603156 | 农商行 | 810130********209 | 2025-11-25 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2406681[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 澧县农昌澧农业发展有限公司 | 1 | 17200 | 4200 |
| 4307810325000119 | 才业培 | 430781********651X | 新洲镇 | 18975603156 | 农商行 | 810130********209 | 2025-11-25 | 旋耕机 | 1GQ-230 | SLT1GQ-230X2506088[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 澧县农昌澧农业发展有限公司 | 1 | 8200 | 1800 |
| 4307810325000120 | 才业培 | 430781********651X | 新洲镇 | 18975603156 | 农商行 | 810130********209 | 2025-10-13 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | JL25521964[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县农昌澧农业发展有限公司 | 1 | 9000 | 2100 |
| 4307810425000152 | 卜勇 | 430781********6015 | 白衣镇 | 13762622618 | 农商行 | 810130********608 | 2025-12-07 | 开沟机 | 1KS-35 | DBK24090360[] | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 7700 | 960 |
| 4307810325000122 | 程明 | 432402********6534 | 新洲镇 | 18974288180 | 农商行 | 623090********75012 | 2025-12-09 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 019300002661[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 湘西耕耘农业科技有限公司 | 1 | 2600 | 1200 |
| 4307810325000123 | 严奉波 | 432402********2517 | 新洲镇 | 15273611932 | 农商行 | 623090********91629 | 2025-12-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310000254[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000124 | 罗成新 | 432402********2737 | 新洲镇 | 13974284362 | 农商行 | 623090********71003 | 2025-12-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310000523[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000125 | 刘绍元 | 432402********2519 | 新洲镇 | 13974288697 | 农商行 | 810130********735 | 2025-12-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310000688[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810125000199 | 湖南津阳农机专业合作社 | 934307********L08D | 药山镇 | 13575189591 | 农商行 | 810130********437 | 2025-12-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001154[]018310001128[]018310000649[]018310000253[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 4 | 9800 | 4800 |
| 4307810125000200 | 津市市药山镇信隆欣茂水稻种植专业合作社 | 934307********MU10 | 药山镇 | 18975653286 | 农商行 | 820130********892 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001814[]018310001168[]018310001152[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 3 | 7350 | 3600 |
| 4307810425000154 | 朱方云 | 432402********6238 | 白衣镇 | 15347367052 | 农商行 | 810130********881 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001196[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810225000219 | 肖金贵 | 432402********3037 | 毛里湖镇 | 13549609741 | 农商行 | 810130********329 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001308[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000155 | 向涎平 | 432402********6233 | 白衣镇 | 18711609786 | 农商行 | 623090********52553 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001628[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000156 | 齐少鑫 | 430781********6011 | 白衣镇 | 13974201529 | 农商行 | 810130********088 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001192[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000157 | 吴佳云 | 430781********6019 | 白衣镇 | 13549636080 | 农商行 | 623090********22590 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001130[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000158 | 田泽民 | 432402********6235 | 白衣镇 | 17775810899 | 农商行 | 623090********64178 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001859[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000159 | 胡敏 | 430781********6018 | 白衣镇 | 13974288784 | 农商行 | 623090********60770 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001236[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000160 | 郭锋 | 430781********6011 | 白衣镇 | 19936722144 | 农商行 | 623090********19999 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001805[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000126 | 张勇 | 432402********6517 | 新洲镇 | 15386166637 | 农商行 | 810130********079 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001685[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000127 | 张自力 | 432402********2513 | 新洲镇 | 18173618193 | 农商行 | 623090********70252 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001277[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810125000201 | 津市市临东种植专业合作社 | 934307********0Y7G | 药山镇 | 13974281305 | 农业银行 | 185658********024 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001767[]018310001606[]018310001094[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 3 | 7350 | 3600 |
| 4307810125000202 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | 934307********DD30 | 药山镇 | 13469177789 | 农商行 | 820130********099 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001360[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000128 | 王大贵 | 432402********2518 | 新洲镇 | 13875075139 | 农商行 | 810130********207 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001683[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000129 | 庞业元 | 432402********6518 | 新洲镇 | 13762601894 | 农商行 | 810130********620 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001660[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810125000203 | 津市市德鹏农机专业合作社 | 934307********0628 | 药山镇 | 15386176159 | 农商行 | 820130********318 | 2025-12-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001458[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000161 | 郭小毛 | 432402********6014 | 白衣镇 | 15974482291 | 农商行 | 810130********271 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001438[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000162 | 聂才伍 | 432402********6013 | 白衣镇 | 13786677059 | 农商行 | 810130********373 | 2025-12-12 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001788[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810325000130 | 程明 | 432402********6534 | 新洲镇 | 18974288180 | 农商行 | 623090********75012 | 2025-12-09 | 旋耕机 | 1GKN-230 | B2508[] | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
| 4307810425000163 | 郑大喜 | 432402********6219 | 白衣镇 | 18873616900 | 农商行 | 810130********981 | 2025-12-16 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001159[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000164 | 杨超 | 432402********6018 | 白衣镇 | 13007362959 | 农商行 | 623090********57768 | 2025-11-21 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | JL25522308[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 8500 | 1800 |
| 4307810325000131 | 张自力 | 432402********2513 | 新洲镇 | 18173618193 | 农商行 | 623090********70252 | 2025-10-14 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | JL25522662[] | 河南巨隆科技有限公司 | 澧县金业农机有限责任公司 | 1 | 9100 | 2100 |
| 4307810325000132 | 张自力 | 432402********2513 | 新洲镇 | 18173618193 | 农商行 | 623090********70252 | 2025-12-09 | 旋耕机 | 1GKN-230 | B2509[] | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1 | 8500 | 1800 |
| 4307810125000204 | 王兴明 | 432402********3519 | 药山镇 | 15387366919 | 农商行 | 810130********831 | 2025-11-10 | 旋耕播种机 | 2BYG-210 | 2535[] | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 常德市飞翔农业机械制造有限公司 | 1 | 16800 | 3700 |
| 4307810225000220 | 刘进洲 | 432402********3015 | 毛里湖镇 | 18073648607 | 农商行 | 810130********513 | 2025-12-02 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | P37385[A61BT3P00758] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 126400 | 20400 |
| 4307810225000221 | 雷北平 | 432402********3012 | 毛里湖镇 | 15115776918 | 农商行 | 810130********731 | 2025-12-15 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | P37438[A61BT3R10024] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 常德市宏阳农业机械有限公司 | 1 | 136400 | 20400 |
| 4307810225000222 | 刘兰香 | 432402********3024 | 毛里湖镇 | 15773690859 | 农商行 | 810130********806 | 2025-12-26 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001232[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810225000223 | 雷北平 | 432402********3012 | 毛里湖镇 | 15115776918 | 农商行 | 810130********731 | 2025-12-26 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001051[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810225000224 | 雷文化 | 432402********3010 | 毛里湖镇 | 15115785832 | 农商行 | 810130********935 | 2025-12-26 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001769[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810225000225 | 周明兴 | 430781********305X | 毛里湖镇 | 17347401278 | 农商行 | 621539********82915 | 2025-12-26 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310001593[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 津市市瑞隆农业机械有限公司 | 1 | 2450 | 1200 |
| 4307810425000165 | 唐于兵 | 432402********6011 | 白衣镇 | 15367753819 | 农商行 | 810130********562 | 2025-12-22 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 25126585[] | 天门仙粮机械有限公司 | 常德市德湘机械设备销售有限公司 | 1 | 30800 | 8640 |
| 4307810425000166 | 胡贤宏 | 432402********6218 | 白衣镇 | 15073670609 | 农商行 | 810130********441 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | M1404-5XF | 63321M5A7S4606056[E625J020226] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 159000 | 25300 |
| 4307810125000205 | 钱富林 | 432402********5012 | 药山镇 | 15211268587 | 农商行 | 623090********31146 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 63321M3C0S4111377[E225S018151] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 120600 | 15300 |
| 4307810425000167 | 雷建美 | 430781********6019 | 白衣镇 | 13786614825 | 农商行 | 623090********68173 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 63321M3C2S4113521[E225K021567] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 120600 | 15300 |
| 4307810425000168 | 汤付元 | 430781********6015 | 白衣镇 | 13549609499 | 农商行 | 623090********76057 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B4S4102686[E425J020099] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 132800 | 20400 |
| 4307810125000206 | 钱继忠 | 432402********5010 | 药山镇 | 13575175245 | 农商行 | 810130********807 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XS(G4)(原:M1204-5XS) | 63321M58XS4602886[6P25H020516] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 161000 | 20400 |
| 4307810425000169 | 郭小毛 | 432402********6014 | 白衣镇 | 15974482291 | 农商行 | 810130********271 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | M1504-5R | 63321M5B7S4200173[6P24K027587] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 181200 | 25300 |
| 4307810125000207 | 邓绪文 | 432402********5036 | 药山镇 | 13575210632 | 农商行 | 810130********147 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 63321M3C7S4112526[E225K020134] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 125800 | 15300 |
| 4307810125000208 | 孙子军 | 432402********3535 | 药山镇 | 15211203586 | 农商行 | 810130********627 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 63321M3C4S4113519[E225K021564] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 120600 | 15300 |
| 4307810325000133 | 辛序春 | 432402********6510 | 新洲镇 | 13637363084 | 农商行 | 810130********169 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | M1404-5XF | 63321M5A4S4604328[E625S019430] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 25300 |
| 4307810325000134 | 周三友 | 432402********6519 | 新洲镇 | 13055032934 | 农商行 | 810130********316 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B8S4102688[E425J019668] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 132800 | 20400 |
| 4307810325000135 | 王大贵 | 432402********2518 | 新洲镇 | 13875075139 | 农商行 | 810130********207 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 63321M588S4607438[E425J020680] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 141000 | 20400 |
| 4307810325000136 | 田宗林 | 432402********6516 | 新洲镇 | 18932159109 | 农商行 | 810130********243 | 2025-12-14 | 轮式拖拉机 | M1404-5XF | 63321M5A4S4604331[E625S019735] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 159000 | 25300 |
| 4307810325000137 | 常德津澧秸秆综合利用有限公司 | 914307********EN8K | 新洲镇 | 18673276767 | 工商银行 | 190807********81605 | 2025-11-18 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X1DBD-99C4 | 018310000912[]018310000719[]018310000664[]018310000611[]018310000406[]018310000348[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 常德欣隆农机有限公司 | 6 | 16800 | 7200 |
| 合 计 | 77 | 2296080 | 390350 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页








用户登录
还没有账号?
立即注册