
2025年度县级报废补贴结算明细表(第四批)
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 开户银行 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 4307812500135 | 陈春林 | 43078119861******* | 毛里湖镇 | 农商行 | 拖拉机[100-160马力(含)] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 13140 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500137 | 郑大志 | 43240219641******* | 白衣镇 | 农商行 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500138 | 郑大志 | 43240219641******* | 白衣镇 | 农商行 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500164 | 津市市药山镇信隆欣茂水稻种植专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 农商行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500170 | 津市市德鹏农机专业合作社 | 93430781597******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500171 | 津市市德鹏农机专业合作社 | 93430781597******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500172 | 津市市德鹏农机专业合作社 | 93430781597******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500173 | 湖南津阳农机专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500174 | 湖南津阳农机专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500175 | 湖南津阳农机专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500176 | 湖南津阳农机专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 湖南省农村商业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500177 | 津市市临东种植专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 农业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500190 | 津市市临东种植专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 农业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500191 | 津市市临东种植专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 农业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 4307812500192 | 津市市临东种植专业合作社 | 93430781MA4******* | 药山镇 | 农业银行 | 田间作业监测终端[田间作业监测终端] | 津市市顺丰农机回收有限公司 | 800 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
| 合计 | 55740 |
扫一扫在手机打开当前页








用户登录
还没有账号?
立即注册