
10月份流通环节食用农产品监督抽检结果公示
10月份流通环节食用农产品监督抽检结果公示 | ||||||||||||
序号 | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP19142703568831525 | 蔬菜 | 油麦菜 | 津市市黄家套生态蔬菜直营店 | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
2 | NCP19142703568831526 | 蔬菜 | 豇豆 | 津市市黄家套生态蔬菜直营店 | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
3 | NCP19142703568831527 | 蔬菜 | 香菇 | 津市市黄家套生态蔬菜直营店 | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | / | / | 镉(以Cd计) 、铅(以Pb计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
4 | NCP19142703568831528 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 津市市黄家套生态蔬菜直营店 | 津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场旁 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
5 | NCP19142703568831529 | 蔬菜 | 豇豆 | 津市市幸福农庄菜鲜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场综合楼113门面 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
6 | NCP19142703568831530 | 蔬菜 | 油麦菜 | 津市市幸福农庄菜鲜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场综合楼113门面 | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
7 | NCP19142703568831531 | 蔬菜 | 芹菜 | 津市市幸福农庄菜鲜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场综合楼113门面 | / | / | 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、克百威 、甲拌磷 、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
8 | NCP19142703568831532 | 蔬菜 | 金针菇 | 津市市幸福农庄菜鲜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场综合楼113门面 | / | / | 镉(以Cd计) 、铅(以Pb计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
9 | NCP19142703568831533 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 津市市幸福农庄菜鲜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场综合楼113门面 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星 、氟苯尼考、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
10 | NCP19142703568831534 | 蔬菜 | 香菇 | 津市市立华生态蔬菜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场东侧 | / | / | 镉(以Cd计) 、铅(以Pb计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
11 | NCP19142703568831535 | 蔬菜 | 白玉菇 | 津市市立华生态蔬菜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场东侧 | / | / | 镉(以Cd计) 、铅(以Pb计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
12 | NCP19142703568831536 | 蔬菜 | 豇豆 | 津市市立华生态蔬菜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场东侧 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
13 | NCP19142703568831537 | 蔬菜 | 芹菜 | 津市市立华生态蔬菜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场东侧 | / | / | 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、克百威 、甲拌磷 、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
14 | NCP19142703568831538 | 蔬菜 | 油麦菜 | 津市市立华生态蔬菜店 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场东侧 | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
15 | NCP19142703568831539 | 畜禽肉及副产品 | L鲜牛肉 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 克伦特罗、莱克多巴胺 、氯霉素 、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物 | 整顿办函〔2010〕50号、农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
16 | NCP19142703568831540 | 畜禽肉及副产品 | LC湘佳鸡胸肉 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 常德市石门县工业园9号 | 磺胺类(总量) 、氧氟沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 、氯霉素、氟苯尼考 | 农业部公告第235号、农业部公告第2292号 | 合格 | ||
17 | NCP19142703568831541 | 畜禽肉及副产品 | L广能猪肝 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | 湖南颐丰食品有限公司 | 湖南益阳市资阳区长春镇流源桥村西桃组 | 克伦特罗、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物 | 农业部公告第235号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
18 | NCP19142703568831542 | 蔬菜 | 豆角(豇豆) | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
19 | NCP19142703568831543 | 蔬菜 | 油麦菜 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
20 | NCP19142703568831544 | 蔬菜 | 香芹 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、克百威 、甲拌磷 、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
21 | NCP19142703568831545 | 蔬菜 | L杏鲍菇 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 镉(以Cd计) 、铅(以Pb计) 、总汞(以Hg计) 、总砷(以As计) 、二氧化硫残留量 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 合格 | ||
22 | NCP19142703568831546 | 水果类 | 甘肃苹果 | 常德市广兴商贸有限责任公司 | 津市市三洲驿办事处后湖社区后湖路(原人民印务公司) | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
23 | NCP19142703568831547 | 蔬菜 | 西芹 | 常德市广兴商贸有限责任公司 | 津市市三洲驿办事处后湖社区后湖路(原人民印务公司) | / | / | 氟虫腈 、毒死蜱、氧乐果、克百威 、甲拌磷 、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
24 | NCP19142703568831548 | 蔬菜 | 豆角 | 常德市广兴商贸有限责任公司 | 津市市三洲驿办事处后湖社区后湖路(原人民印务公司) | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
25 | NCP19142703568831549 | 蔬菜 | 油麦菜 | 常德市广兴商贸有限责任公司 | 津市市三洲驿办事处后湖社区后湖路(原人民印务公司) | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
26 | NCP19142703568831550 | 蔬菜 | 长豆角(豇豆) | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | / | / | 克百威、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、硫线磷 、灭蝇胺 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
27 | NCP19142703568831551 | 蔬菜 | 油麦菜 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | / | / | 氟虫腈 、氧乐果、克百威、甲胺磷 、镉(以Cd计) | GB 2763-2016、GB 2762-2017 | 合格 | ||
28 | NCP19142703568831552 | 水果类 | 山东烟台水晶富士苹果 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
29 | NCP19142703568831553 | 水果类 | 水晶红富士苹果 | 津市市柒货食品店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路(老三完小门面) | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
30 | NCP19142703568831554 | 水果类 | 山东红富士苹果 | 津市市柒货食品店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路(老三完小门面) | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
31 | NCP19142703568831555 | 水果类 | 香蕉 | 津市市柒货食品店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路(老三完小门面) | / | / | 吡唑醚菌酯、辛硫磷、百菌清、溴氰菊酯 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
32 | NCP19142703568831556 | 水果类 | 香蕉 | 津市市鲜果屋水果店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路222号(益丰大药房旁) | / | / | 吡唑醚菌酯、辛硫磷、百菌清、溴氰菊酯 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
33 | NCP19142703568831557 | 水果类 | 烟台红富士苹果 | 津市市鲜果屋水果店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路222号(益丰大药房旁) | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 | ||
34 | NCP19142703568831558 | 水果类 | 冰糖心苹果 | 津市市鲜果屋水果店 | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路222号(益丰大药房旁) | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷 、对硫磷 、苯醚甲环唑 | GB 2763-2016 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册