
津市市市场监督管理局关于2020年元旦春节期间60批次食品安全专项监督抽检信息的通告
2020年元旦春节期间食品安全专项抽检信息公示 | ||||||||||||
序号 | 原始编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 检出限 | 标准值 | 执行标准 | 单项判定 |
1 | PK0074053 | 油豆腐 | 周军(津市市大不同麻辣烫店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座H栋116# | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 未检出 | 0.1 | ≤2.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铝的残留量(干样品,以Al计) | 95.3 | 25 | ≤100 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
2 | PK0074054 | 牛肉丸 | 周军(津市市大不同麻辣烫店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座H栋116# | / | / | 铅(以Pb计) | 0.169 | 0.05 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 |
镉(以Cd计) | 未检出 | 0.003 | ≤0.1 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
铬(以Cr计) | 0.041 | 0.03 | ≤1.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
总砷(以As计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
氯霉素 | 未检出 | 0.1 | 不得检出 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
3 | PK0074052 | 小香肠 | 周军(津市市大不同麻辣烫店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座H栋116# | / | / | 铅(以Pb计) | 未检出 | 0.05 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 |
镉(以Cd计) | 未检出 | 0.003 | ≤0.1 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
铬(以Cr计) | 0.038 | 0.03 | ≤1.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
总砷(以As计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
氯霉素 | 未检出 | 0.1 | 不得检出 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
4 | PK0074051 | 鱼丸 | 周军(津市市大不同麻辣烫店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座H栋116# | / | / | N-二甲基亚硝胺 | 未检出 | 0.3 | ≤4.0 | GB 2762-2017 | 符合 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铅(以Pb计) | 未检出 | 0.05 | ≤1.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | 0.003 | ≤0.1 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
5 | PK0074050 | 火锅底料 | 周军(津市市大不同麻辣烫店) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座H栋116# | / | / | 罂粟碱 | 未检出 | 25 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕3号 | 符合 |
吗啡 | 未检出 | 125 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕3号 | 符合 | |||||||
可待因 | 未检出 | 125 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕3号 | 符合 | |||||||
那可丁 | 未检出 | 25 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕3号 | 符合 | |||||||
蒂巴因 | 未检出 | 25 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕3号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.0580 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0201 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
6 | PK0074055 | 水饺 | 何青松(津市市鹅妃记餐厅) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区建设路金城银座H栋111# | 何青松(津市市鹅妃记餐厅) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区建设路金城银座H栋111# | 铅(以Pb计) | 未检出 | 0.05 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铝的残留量(干样品,以Al计) | 未检出 | 25 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
7 | PK0074058 | 湖南腊肉 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | 浏阳市古港镇御尚皇肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 过氧化值(以脂肪计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 1.3 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
8 | PK0074059 | 风干鸭 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | 湖北尚香食品有限公司 | 湖北省沙洋县十里铺镇襄沙南街 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.25 | 0.01 | ≤1.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 未检出 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
氯霉素 | 未检出 | 0.1 | 不得检出 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
9 | PK0074056 | 腊鸭腿 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | 0.012 | 0.01 | ≤1.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 1.3 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
10 | PK0074057 | 腊鱼 | 津市好润佳商业有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区澹津路金城银座J栋 | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | 0.081 | 0.01 | ≤2.5 | GB 10136-2015 | 符合 |
组胺 | 未检出 | 5 | ≤20 | GB 10136-2015 | 符合 | |||||||
镉(以Cd计) | 未检出 | 0.003 | ≤0.1 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
N-二甲基亚硝胺 | 未检出 | 0.3 | ≤4.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
11 | PK0072301 | 腊香肠 | 周杰(津市市周八斤特色食品厂) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区生产街综合大市场3区外10-11号门面 | 周杰(津市市周八斤特色食品厂) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区生产街综合大市场3区外10-11号门面 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.10 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 1.3 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
12 | PK0074060 | 腊肉 | 周杰(津市市周八斤特色食品厂) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区生产街综合大市场3区外10-11号门面 | 周杰(津市市周八斤特色食品厂) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区生产街综合大市场3区外10-11号门面 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.013 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 1.1 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
氯霉素 | 未检出 | 0.1 | 不得检出 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
13 | PK0074048 | 干辣椒 | 龚道山(津市罗马之星酒店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处城东社区双济路天主教综合楼 | / | / | 铅(以Pb计) | 0.102 | 0.05 | ≤3.0 | GB 2762-2017 | 符合 |
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅰ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅱ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
罗丹明B | 未检出 | 0.005 | 不得使用 | 食品整治办〔2008〕 3 号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
14 | PK0074047 | 花椒 | 龚道山(津市罗马之星酒店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处城东社区双济路天主教综合楼 | / | / | 铅(以Pb计) | 0.805 | 0.05 | ≤3.0 | GB 2762-2017 | 符合 |
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅰ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅱ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1 号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
15 | PK0072311 | 香干 | 芦宏群--津市市三州驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 未检出 | 0.1 | ≤2.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铝的残留量(干样品,以Al计) | 92.5 | 25 | ≤100 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
16 | PK0072320 | 西瓜籽(话梅味) | 游宇辉(津市市良品食品商行) | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路国安小区门面 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区台商投资区七雄路9号 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 0.15 | 0.07 | ≤3 | GB 19300-2014 | 符合 |
过氧化值(以脂肪计) | 0.014 | 0.01 | ≤0.50 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 0.479 | 0.01 | ≤1.2 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 3.53 | 0.03 | ≤6.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
大肠菌群 | <10/<10/<10/<10/<10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
17 | PK0072319 | 多味花生 | 游宇辉(津市市良品食品商行) | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路国安小区门面 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁工业集中区 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 0.23 | 0.07 | ≤3 | GB 19300-2014 | 符合 |
过氧化值(以脂肪计) | 0.060 | 0.01 | ≤0.50 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 未检出 | 0.03 | ≤1.2 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
大肠菌群 | <10/<10/<10/<10/<10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
18 | PK0072318 | 兰花豆(酱汁味) | 游宇辉(津市市良品食品商行) | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路国安小区门面 | 苏州口水娃食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 0.32 | 0.07 | ≤3 | GB 19300-2014 | 符合 |
过氧化值(以脂肪计) | 0.012 | 0.01 | ≤0.50 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.2 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 未检出 | 0.03 | ≤6.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
大肠菌群 | <10/<10/<10/<10/<10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 19300-2014 | 符合 | |||||||
19 | PK0076616 | 木子辣八豆 | 刘铁辉 | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 津市市十八子食品有限公司 | 津市市车胤大道西 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0744 | 0.005 | ≤0.3 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铝的残留量(干样品,以Al计) | 未检出 | 25 | ≤100 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
20 | PK0076607 | 红薯南瓜条 | 张方富(津市市大沥环球食品饮料厂) | 常德市津市市襄阳街办事处襄阳街社区襄窑路605号 | 张方富(津市市大沥环球食品饮料厂) | 常德市津市市襄阳街办事处襄阳街社区襄窑路605号 | 糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 |
日落黄 | 未检出 | 0.0025 | ≤0.3 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | ≤0.1 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
菌落总数 | 2.1×10/1.1×10/1.7×10/1.5×10/1.1×10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 17399-2016 | 符合 | |||||||
大肠菌群 | <10/<10/<10/<10/<10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 17399-2016 | 符合 | |||||||
21 | PK0076608 | 红薯玉米软糖 | 张方富(津市市大沥环球食品饮料厂) | 常德市津市市襄阳街办事处襄阳街社区襄窑路605号 | 张方富(津市市大沥环球食品饮料厂) | 常德市津市市襄阳街办事处襄阳街社区襄窑路605号 | 糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 |
日落黄 | 未检出 | 0.0025 | ≤0.3 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | ≤0.1 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
菌落总数 | 1.1×10/60/1.4×10/85/40 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 17399-2016 | 符合 | |||||||
大肠菌群 | <10/<10/<10/<10/<10 | / | n=5,c=2,m=10,M=10 | GB 17399-2016 | 符合 | |||||||
22 | PK0076609 | 香肠 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.010 | 0.01 | ≤0.5 | GB 2730-2015 | 符合 |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 2.1 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
23 | PK0074352 | 深海鱿鱼 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 荣成金鑫水产有限公司 | 荣成市石岛黄海北路888号 | 过氧化值(以脂肪计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.25 | GB 19295-2011 | 符合 |
N-二甲基亚硝胺 | 未检出 | 0.3 | ≤4.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
铅(以Pb计) | 0.641 | 0.05 | ≤1.0 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
24 | PK0074353 | 虾仁玉米水饺 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 铅(以Pb计) | 0.142 | 0.05 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 |
过氧化值(以脂肪计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.25 | GB 19295-2011 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 未检出 | 0.03 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
25 | PK0074355 | 三全凌汤圆 | 步步高商业连锁股份有限公司常德津市店 | 湖南省津市市三洲驿办事处柏枝林社区九澧大道湖南宝悦置业有限公司 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 铅(以Pb计) | 未检出 | 0.05 | ≤0.5 | GB 2762-2017 | 符合 |
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 未检出 | 0.03 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
26 | PK0076620 | 狗肉火锅底料 | 张循杰(津市市四川张记卤药专店) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区三洲驿市场楼北7号门面 | 四川双流四哥食品有限公司 | 四川双流县九江镇大井社区 | 苏丹红Ⅰ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 |
苏丹红Ⅱ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.6 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
27 | PK0076619 | 重庆火锅底料 | 徐胜学(津市市四川许记调味专店) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区三洲驿市场楼北6号门面 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道16号 | 苏丹红Ⅰ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 |
苏丹红Ⅱ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.6 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
28 | PK0076618 | 重庆三五火锅底料 | 张小银(津市市张伟干货店) | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区三洲驿市场楼南3号门面 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 苏丹红Ⅰ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 |
苏丹红Ⅱ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 未检出 | 10 | 不得使用 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.0361 | 0.01 | ≤0.6 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0295 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
29 | PK0076610 | 麻辣牛肉 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 未检出 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.075 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 未检出 | 0.005 | ≤0.5 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
胭脂红 | 未检出 | 0.00005 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
30 | PK0076617 | 榨菜 | 刘铁辉 | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 刘铁辉 | 常德市津市市三洲驿办事处后湖社区建设路和平市场内 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
糖精钠(以糖精计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.15 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 未检出 | 0.03 | ≤1.0 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
二氧化硫残留量 | 未检出 | 0.01 | ≤0.1 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
亚硝酸盐 | 7.1 | 1 | ≤20 | GB 2762-2017 | 符合 | |||||||
31 | PK0076611 | 麻辣牛肉 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 津市市云露食品有限公司 | 常德市津市市三洲驿办事处三洲街社区车胤大道品元宫13号 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 1.3 | 1 | ≤30 | GB 2760-2014 | 符合 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 未检出 | 0.01 | 不得使用 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 未检出 | 0.01 | ≤0.075 | GB 2760-2014 | 符合 | |||||||
氯霉素 | 未检出 | 0.1 | 不得检出 | 整顿办函〔2011〕1号 | 符合 | |||||||
