
津市市新冠肺炎疫情防控指挥部关于在城区开展区域核酸检测的通告
根据省、市疫情防控工作统一安排,津市市新冠肺炎疫情防控指挥部决定于2022年10月10日至10月11日,对我市中心城区范围内的本地常住人口、暂住人口和流动人口,免费开展一次核酸检测具体时间安排以街道社区通知为准。现将有关事项通告如下:
一、检测对象和范围
检测对象为我市三洲驿街道、汪家桥街道、襄阳街街道、金鱼岭街道、嘉山街道(不含戚关村、杉堰村)城区内所有居民。
二、采样时间
具体采样时间以各街道、社区(小区)通知为准。
三、采样地点
由所在街道社区统一安排,根据社区网格员、楼栋单元长的通知,到指定地点进行核酸采样。
四、注意事项
1.持有24小时内核酸检测结果阴性证明人员不需要重复采样。48小时内接种过新冠疫苗的人员不参加本次核酸采样,但需及时向社区(村)工作人员报备说明情况。
2. 风险岗位从业人群按照原定的要求开展核酸检测;集中隔离、居家隔离和居家健康监测等已采取管控措施并进行核酸检测的人员,仍按原规定执行。健康码为红或黄码人员不能参与本次采样。
3.有发热(体温≥37.3℃)、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等症状的人员不在本次安排的采样点采样,及时到发热门诊就诊。
4.核酸检测30分钟前不要吸烟、饮酒、咀嚼口香糖等。
5.本轮核酸检测不出具书面报告,采样后24小时内未接到疾控部门通知的,检测结果即为阴性,后续可通过“湖南省居民健康卡”系统查询结果。
6.本次核酸检测不收取任何费用,请居民朋友根据社区、小区通知,前往核酸采样点进行采样,采样前手机打开湖南省居民健康卡;在校师生由市卫健局安排采样队伍进校采样;单独前往采样且不会使用智能手机的老人,请准备好身份证和记有手机号码的小纸条;没有身份证的儿童,请家长随身携带好家庭户口本;采样过程中,请全程科学佩戴口罩、有序排队,并与旁人保持安全距离,不聚集、不交流;采样结束后,请迅速离开现场,不逗留、不围观。
7.请广大居民务必积极配合核酸检测工作,做到应检尽检。对拒不配合、扰乱秩序、瞒报谎报、伪造信息的人员,将依据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规,追究其法律责任。
本轮核酸检测工作并非我市出现疫情,请广大群众及时关注官方信息发布,不造谣、不信谣、不传谣。感谢广大市民群众对我市疫情防控工作的理解和支持!
津市市新冠病毒肺炎疫情防控指挥部
2022年10月9日
附件:
津市市城区人口区域核酸检测安排表
序号 | 采样点名称 | 负责区域 | 采样人数 | 采样台 | 采样机构 | 检测机构 | 采样时间 |
1 | 后湖社区采样点 | 后湖社区 | 3152 | 2 | 三洲驿街道社区卫生服务中心 | 疾控中心 | 10月10日 |
2 | 蔡家河社区采样点 | 蔡家河社区 | 3868 | 2 | 三洲驿街道社区卫生服务中心 | 疾控中心 | 10月10日 |
3 | 城隍庙社区采样点 | 城隍庙社区 | 1240 | 1 | 三洲驿街道社区卫生服务中心 | 疾控中心 | 10月11日 |
4 | 三洲街社区采样点 | 三洲街社区 | 5045 | 2 | 三洲驿街道社区卫生服务中心 | 疾控中心 | 10月11日 |
5 | 柏枝林社区采样点 | 柏枝林社区 | 6570 | 3 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月10日 |
6 | 护市社区采样点 | 护市社区 | 1830 | 1 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月10日 |
7 | 桥北社区采样点 | 桥北社区 | 4324 | 2 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月11日 |
8 | 一小采样点 | 一完小 | 1510 | 1 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月11日 |
9 | 二小采样点 | 二完小 | 1942 | 1 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月11日 |
10 | 特校采样点 | 特校 | 93 | 1 | 妇幼保健院 | 疾控中心 | 10月11日 |
11 | 汪家桥社区采样点 | 汪家桥社区 | 4803 | 3 | 汪家桥街道社区卫生服务中心 | 中医医院 | 10月10日 |
12 | 澹津社区采样点 | 澹津社区 | 4705 | 3 | 汪家桥街道社区卫生服务中心 | 中医医院 | 10月10日 |
13 | 新村社区采样点 | 新村社区 | 9347 | 4 | 汪家桥街道社区卫生服务中心 | 中医医院 | 10月11日 |
14 | 油榨坊社区采样点 | 油榨坊社区 | 4499 | 2 | 中医医院 | 中医医院 | 10月10日 |
15 | 城东社区采样点 | 城东社区 | 3164 | 2 | 中医医院 | 中医医院 | 10月11日 |
16 | 双济学校采样点 | 双济学校 | 816 | 1 | 中医医院 | 中医医院 | 10月11日 |
17 | 德雅学校采样点 | 德雅学校 | 1986 | 1 | 中医医院 | 中医医院 | 10月11日 |
18 | 襄阳街社区采样点 | 襄阳街社区 | 1829 | 1 | 襄阳街街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
19 | 阳由社区采样点 | 阳由社区 | 1512 | 1 | 襄阳街街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
20 | 澧阳社区采样点 | 澧阳社区 | 2424 | 1 | 襄阳街街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
21 | 荷花社区采样点 | 荷花社区 | 1931 | 1 | 襄阳街街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
22 | 汤家湖社区采样点 | 汤家湖社区 | 1303 | 1 | 襄阳街街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
23 | 古大同社区采样点 | 古大同社区 | 1803 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
24 | 盐矿社区采样点 | 盐矿社区 | 1835 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
25 | 一中采样点 | 一中 | 1269 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
26 | 职专采样点 | 职专 | 882 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
27 | 车胤中学采样点 | 车胤中学 | 387 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
28 | 五小采样点 | 五小 | 107 | 1 | 人民医院 | 人民医院 | 10月11日 |
29 | 燕子窝社区采样点 | 燕子窝社区 | 2140 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
30 | 文家湾社区采样点 | 文家湾社区 | 1227 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
31 | 丝绸社区采样点 | 丝绸社区 | 1156 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
32 | 湖桥社区采样点 | 湖桥社区 | 1529 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
33 | 大关山村采样点 | 大关山村 | 2297 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
34 | 七完小采样点 | 七完小 | 403 | 1 | 金鱼岭街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
35 | 明道社区采样点 | 明道社区 | 1122 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
36 | 团湖社区采样点 | 团湖社区 | 1010 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
37 | 嘉山小学采样点 | 嘉山小学 | 337 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月10日 |
38 | 高新区采样点1 | 高新区 | 1012 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
39 | 高新区采样点2 | 高新区 | 1024 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
40 | 高新区采样点3 | 高新区 | 1041 | 1 | 嘉山街道社区卫生服务中心 | 人民医院 | 10月11日 |
合计 | 88474 | 55 | |||||
相关说明:1、市新冠肺炎疫情防控指挥部统一调度,各街道成立工作专班,包括街道和社区干部、公安干警和交警,负责每个点采样对象组织、现场协调、秩序维护等工作;2、每个采样台按2名医务人员(按1:10混采)、1名社区干部(负责信息上传)配备;3、每个采样点每2小时将标本按分区送指定医疗机构,采样后24小时内完成检测并上传信息。
用户登录
还没有账号?
立即注册